Минимальный размер оплаты труда в Польше: различия между версиями

Материал из DZWIKI
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{{Заготовка}}
{{Заготовка}}
{| class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="text-align:center"
! colspan=3 | Минимальный размер оплаты труда брутто — в Польше в 2000—2022 годах<ref>[http://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/wynagrodzenia/#4.%20Wysokość%20minimalnego%20wynagrodzenia%20za%20pracę%20od%201%20grudnia%201970%20r. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 grudnia 1970 r.]</ref>
|-
! Год
! В месяц ([[Польский злотый|PLN]])
! В час ([[Польский злотый|PLN]])
|-
|1 Января 2022 || 3010.00<ref name="автоссылка26" /><ref name="автоссылка27" /><ref name="автоссылка23" /><ref name="автоссылка24" /><ref name="автоссылка22" /><ref name="автоссылка25" /> || 19.70<ref name="автоссылка26" /><ref name="автоссылка27" /><ref name="автоссылка23" /><ref name="автоссылка24" /><ref name="автоссылка22" /><ref name="автоссылка25" />
|-
|1 Января 2021 || 2800.00<ref name="автоссылка21" /><ref name="автоссылка16" /><ref name="автоссылка20" /><ref name="автоссылка19" /><ref name="автоссылка18" /> || 18.30<ref name="автоссылка21" />
|-
|1 Января 2020 || 2600.00<ref name="автоссылка9" /><ref name="автоссылка10" /><ref name="автоссылка11" /><ref name="автоссылка12" /><ref name="автоссылка13" /><ref name="автоссылка14" /><ref name="автоссылка15" /> || 17.00
|-
|1 Января 2019 || 2250.00<ref name="автоссылка5">[https://www.google.com/publicdata/explore?ds=ml9s8a132hlg_ Minimum Wage in Europe — Google Public Data Explorer<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref><ref name='автоссылка6'>[https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/placa-minimalna-w-2019-roku-jest-nowa-stawka/5qw3hpz Płaca minimalna w 2019 roku. Jest nowa stawka<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref><ref name="автоссылка3">[http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en]</ref><ref name="автоссылка4">[https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/placa-minimalna-wysokosc-pensji-minimalnej,19,0,2415635.html Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku. Rząd podał, ile wyniesie — Money.pl<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref><ref name='автоссылка6' /><ref name="автоссылка2">[https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/500-plus-a-placa-minimalna-samotny-rodzic-nie-dostanie-pieniedzy/c218pn1 500 plus a płaca minimalna. Samotny rodzic nie dostanie pieniędzy<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref><ref name="автоссылка7">[https://dziennikzachodni.pl/placa-minimalna-2019-ile-na-reke-za-godzine-brutto-netto-rzad-zdecydowal-2250-zl-i-1470-na-godzine-pracodawcy-z-bcc-sa-przeciwni/ar/13484431 Płaca minimalna 2019: Ile na rękę wyniesie minimalne wynagrodzenie? Stawki Brutto i Netto. Nowa stawka płacy minimalnej — 2250 zł i 14,70 — Dziennikzachodni.pl<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref> ||14.70
|-
|1 Января 2018 || 2100.00<ref>{{cite |tytuł=Wyborcza.pl|data dostępu=2017-09-12|opublikowany=wyborcza.pl|url=http://wyborcza.pl/7,155287,22363072,rzad-podniosl-place-minimalna-do-2100-zl.html}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.fedee.com/pay-job-evaluation/minimum-wage-rates/ |title=Архивированная копия |accessdate=2017-12-23 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20171223215721/https://www.fedee.com/pay-job-evaluation/minimum-wage-rates/ |archivedate=2017-12-23 |deadlink=yes }}</ref><ref name="автоссылка1" /> ||13.70
|-
| 1 Января 2017|| 2000.00<ref>{{cite | url=http://www.bankier.pl/wiadomosc/MRPiPS-od-2017-r-placa-minimalna-2-tys-zl-miesiecznie-lub-13-zl-za-godzine-3585808.html | tytuł=MRPiPS: od 2017 r. płaca minimalna 2 tys. zł miesięcznie lub 13 zł za godzinę - Bankier.pl<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | opublikowany=www.bankier.pl | język=pl | data dostępu=2017-11-26}}</ref><ref name="автоссылка5" /> ||13.00
|-
| 1 Января 2016|| 1850.00<ref>{{cite | url=http://wyborcza.biz/biznes/1,147666,18824829,w-2016-roku-placa-minimalna-ma-wyniesc-1850-zl.html?disableRedirects=true | tytuł=Wyższa płaca minimalna w 2016 r. I kilka pytań na przyszłość<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | data dostępu=2017-11-26 | deadlink=да | archiveurl=https://archive.today/20151202184209/http://wyborcza.biz/biznes/1,147666,18824829,w-2016-roku-placa-minimalna-ma-wyniesc-1850-zl.html?disableRedirects=true | archivedate=2015-12-02 }}</ref><ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
|1 Января 2015 || 1750.00<ref>[http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1220/D2014000122001.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.]</ref><ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Января 2014|| 1680.00<ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Января 2013|| 1600.00<ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Января 2012|| 1500.00<ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Января 2011|| 1386.00<ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Января 2010|| 1317.00<ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Января 2009|| 1276.00<ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Января 2008|| 1126.00<ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Января 2007|| 936.00<ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Января 2006|| 899.10<ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Января 2005|| 849.00<ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Января 2004|| 824.00<ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Января 2003|| 800.00<ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Января 2002|| 760.00<ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Января 2001|| 760.00<ref name="автоссылка5" /> || ---
|-
| 1 Марта 2000|| 700.00<ref name="автоссылка5" /> || ---
|}
== Примечания ==
{{примечания|2}}


== Ссылки ==
== Ссылки ==

Версия от 09:33, 7 июля 2022

Примечания

  1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 grudnia 1970 r.
  2. 2,0 2,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка26 не указан текст
  3. 3,0 3,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка27 не указан текст
  4. 4,0 4,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка23 не указан текст
  5. 5,0 5,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка24 не указан текст
  6. 6,0 6,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка22 не указан текст
  7. 7,0 7,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка25 не указан текст
  8. 8,0 8,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка21 не указан текст
  9. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка16 не указан текст
  10. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка20 не указан текст
  11. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка19 не указан текст
  12. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка18 не указан текст
  13. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка9 не указан текст
  14. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка10 не указан текст
  15. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка11 не указан текст
  16. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка12 не указан текст
  17. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка13 не указан текст
  18. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка14 не указан текст
  19. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка15 не указан текст
  20. 20,00 20,01 20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,10 20,11 20,12 20,13 20,14 20,15 20,16 20,17 20,18 Minimum Wage in Europe — Google Public Data Explorer
  21. 21,0 21,1 Płaca minimalna w 2019 roku. Jest nowa stawka
  22. [1]
  23. Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku. Rząd podał, ile wyniesie — Money.pl
  24. 500 plus a płaca minimalna. Samotny rodzic nie dostanie pieniędzy
  25. Płaca minimalna 2019: Ile na rękę wyniesie minimalne wynagrodzenie? Stawki Brutto i Netto. Nowa stawka płacy minimalnej — 2250 zł i 14,70 — Dziennikzachodni.pl
  26. Шаблон:Cite
  27. Архивированная копия. Дата обращения: 23 декабря 2017. Архивировано из оригинала 23 декабря 2017 года.
  28. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка1 не указан текст
  29. Шаблон:Cite
  30. Шаблон:Cite
  31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Ссылки