Минимальный размер оплаты труда в Польше

Материал из DZWIKI
Перейти к навигации Перейти к поиску
Минимальный размер оплаты труда брутто — в Польше в 2000—2022 годах[1]
Год В месяц (PLN) В час (PLN)
1 Января 2022 3010.00 19.70
1 Января 2021 2800.00 18.30
1 Января 2020 2600.00 17.00
1 Января 2019 2250.00 14.70
1 Января 2018 2100.00[2][3] 13.70
1 Января 2017 2000.00 [4] 13.00
1 Января 2016 1850.00 [5] ---
1 Января 2015 1750.00 [6] ---
1 Января 2014 1680.00 ---
1 Января 2013 1600.00 ---
1 Января 2012 1500.00 ---
1 Января 2011 1386.00 ---
1 Января 2010 1317.00 ---
1 Января 2009 1276.00 ---
1 Января 2008 1126.00 ---
1 Января 2007 936.00 ---
1 Января 2006 899.10 ---
1 Января 2005 849.00 ---
1 Января 2004 824.00 ---
1 Января 2003 800.00 ---
1 Января 2002 760.00 ---
1 Января 2001 760.00 ---
1 Марта 2000 700.00 ---

Примечания

  1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 grudnia 1970 r.
  2. Wyborcza.pl. Дата обращения: 12 сентября 2017.
  3. Архивированная копия. Дата обращения: 23 декабря 2017. Архивировано из оригинала 23 декабря 2017 года.
  4. MRPiPS: od 2017 r. płaca minimalna 2 tys. zł miesięcznie lub 13 zł za godzinę - Bankier.pl. Дата обращения: 26 ноября 2017.
  5. Wyższa płaca minimalna w 2016 r. I kilka pytań na przyszłość. Дата обращения: 26 ноября 2017. Архивировано 2 декабря 2015 года.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Ссылки