Минимальный размер оплаты труда в Польше: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Dzmuh (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заготовка}} | {{Заготовка}} | ||
{| class="wikitable sortable collapsible | {| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center" | ||
! colspan=3 | Минимальный размер оплаты труда брутто — в Польше в 2000—2022 годах<ref>[http://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/wynagrodzenia/#4.%20Wysokość%20minimalnego%20wynagrodzenia%20za%20pracę%20od%201%20grudnia%201970%20r. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 grudnia 1970 r.]</ref> | ! colspan=3 | Минимальный размер оплаты труда брутто — в Польше в 2000—2022 годах<ref>[http://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/wynagrodzenia/#4.%20Wysokość%20minimalnego%20wynagrodzenia%20za%20pracę%20od%201%20grudnia%201970%20r. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 grudnia 1970 r.]</ref> | ||
|- | |- | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
! В час ([[Польский злотый|PLN]]) | ! В час ([[Польский злотый|PLN]]) | ||
|- | |- | ||
|1 Января 2022 | |1 Января 2022 | ||
| 3010.00 | |||
| 19.70 | |||
|- | |- | ||
|1 Января 2021 | | 1 Января 2021 | ||
| 2800.00 | |||
| 18.30 | |||
|- | |- | ||
|1 Января 2020 | | 1 Января 2020 | ||
| 2600.00 | |||
| 17.00 | |||
|- | |- | ||
|1 Января 2019 | | 1 Января 2019 | ||
| 2250.00 | |||
| 14.70 | |||
|- | |- | ||
|1 Января 2018 | |1 Января 2018 | ||
| 2100.00<ref>{{Cite web | |||
| title = Wyborcza.pl | |||
| accessdate = 2017-09-12 | |||
| opublikowany = wyborcza.pl | |||
| url = http://wyborcza.pl/7,155287,22363072,rzad-podniosl-place-minimalna-do-2100-zl.html | |||
}}</ref><ref>{{Cite web | |||
| url=https://www.fedee.com/pay-job-evaluation/minimum-wage-rates/ | |||
| title = Архивированная копия | |||
| accessdate = 2017-12-23 | |||
| archiveurl = https://web.archive.org/web/20171223215721/https://www.fedee.com/pay-job-evaluation/minimum-wage-rates/ | |||
| archivedate = 2017-12-23 | |||
| deadlink = yes | |||
}}</ref> | |||
|13.70 | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2017 | | 1 Января 2017 | ||
| 2000.00 <ref>{{Cite web | |||
| url = http://www.bankier.pl/wiadomosc/MRPiPS-od-2017-r-placa-minimalna-2-tys-zl-miesiecznie-lub-13-zl-za-godzine-3585808.html | |||
| title = MRPiPS: od 2017 r. płaca minimalna 2 tys. zł miesięcznie lub 13 zł za godzinę - Bankier.pl | |||
| opublikowany = www.bankier.pl | |||
| język = pl | |||
| accessdate = 2017-11-26 | |||
}}</ref> | |||
|13.00 | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2016 | | 1 Января 2016 | ||
| 1850.00 <ref>{{Cite web | |||
| url = http://wyborcza.biz/biznes/1,147666,18824829,w-2016-roku-placa-minimalna-ma-wyniesc-1850-zl.html?disableRedirects=true | |||
| title = Wyższa płaca minimalna w 2016 r. I kilka pytań na przyszłość | |||
| accessdate = 2017-11-26 | |||
| deadlink = да | |||
| archiveurl = https://archive.today/20151202184209/http://wyborcza.biz/biznes/1,147666,18824829,w-2016-roku-placa-minimalna-ma-wyniesc-1850-zl.html?disableRedirects=true | |||
| archivedate = 2015-12-02 | |||
}}</ref> | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
|1 Января 2015 | | 1 Января 2015 | ||
| 1750.00 <ref>[http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1220/D2014000122001.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.]</ref> | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2014 | | 1 Января 2014 | ||
| 1680.00 | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2013 | | 1 Января 2013 | ||
| 1600.00 | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2012 | | 1 Января 2012 | ||
| 1500.00 | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2011 | | 1 Января 2011 | ||
| 1386.00 | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2010 | | 1 Января 2010 | ||
| 1317.00 | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2009 | | 1 Января 2009 | ||
| 1276.00 | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2008 | | 1 Января 2008 | ||
| 1126.00 | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2007 | | 1 Января 2007 | ||
| 936.00 | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2006 | | 1 Января 2006 | ||
| 899.10 | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2005 | | 1 Января 2005 | ||
| 849.00 | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2004 | | 1 Января 2004 | ||
| 824.00 | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2003 | | 1 Января 2003 | ||
| 800.00 | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2002 | | 1 Января 2002 | ||
| 760.00 | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Января 2001 | | 1 Января 2001 | ||
| 760.00 | |||
| --- | |||
|- | |- | ||
| 1 Марта 2000 | | 1 Марта 2000 | ||
| 700.00 | |||
| --- | |||
|} | |} | ||
Текущая версия от 09:32, 8 июля 2022
Это заготовка статьи. |
| Минимальный размер оплаты труда брутто — в Польше в 2000—2022 годах[1] | ||
|---|---|---|
| Год | В месяц (PLN) | В час (PLN) |
| 1 Января 2022 | 3010.00 | 19.70 |
| 1 Января 2021 | 2800.00 | 18.30 |
| 1 Января 2020 | 2600.00 | 17.00 |
| 1 Января 2019 | 2250.00 | 14.70 |
| 1 Января 2018 | 2100.00[2][3] | 13.70 |
| 1 Января 2017 | 2000.00 [4] | 13.00 |
| 1 Января 2016 | 1850.00 [5] | --- |
| 1 Января 2015 | 1750.00 [6] | --- |
| 1 Января 2014 | 1680.00 | --- |
| 1 Января 2013 | 1600.00 | --- |
| 1 Января 2012 | 1500.00 | --- |
| 1 Января 2011 | 1386.00 | --- |
| 1 Января 2010 | 1317.00 | --- |
| 1 Января 2009 | 1276.00 | --- |
| 1 Января 2008 | 1126.00 | --- |
| 1 Января 2007 | 936.00 | --- |
| 1 Января 2006 | 899.10 | --- |
| 1 Января 2005 | 849.00 | --- |
| 1 Января 2004 | 824.00 | --- |
| 1 Января 2003 | 800.00 | --- |
| 1 Января 2002 | 760.00 | --- |
| 1 Января 2001 | 760.00 | --- |
| 1 Марта 2000 | 700.00 | --- |
Примечания
- ↑ Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 grudnia 1970 r.
- ↑ Wyborcza.pl. Дата обращения: 12 сентября 2017.
- ↑ Архивированная копия. Дата обращения: 23 декабря 2017. Архивировано из оригинала 23 декабря 2017 года.
- ↑ MRPiPS: od 2017 r. płaca minimalna 2 tys. zł miesięcznie lub 13 zł za godzinę - Bankier.pl. Дата обращения: 26 ноября 2017.
- ↑ Wyższa płaca minimalna w 2016 r. I kilka pytań na przyszłość. Дата обращения: 26 ноября 2017. Архивировано 2 декабря 2015 года.
- ↑ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.