Коды языков
Версия от 14:42, 27 июня 2022; Dzmuh (обсуждение | вклад)
Это заготовка статьи. |
Коды языков — короткие буквенные или цифровые коды, разработанные для представления языков в обработке данных и при коммуникации. Разработано несколько различных систем, наиболее известная из которых — стандарт ISO 639.
ISO 639
Этот стандарт определяет коды большинства языков:
- ISO 639-1 (1998) содержит 2-буквенные сокращения;
- ISO 639-2 (2002) содержит 3-буквенные сокращения;
- ISO 639-3 (2007) — 3-буквенные сокращения;
Коды языков по ISO 639
| Язык | ISO 639-1 | ISO 639-2 | ISO 639-3 | Цифровой код |
|---|---|---|---|---|
| Абазинский | — | — | abq | 5 |
| Абхазский | ab | abk | abk | 10 |
| Авадхи | — | awa | awa | 12 |
| Аварский | av | ava | ava | 14 |
| Авестийский | ae | ave | ave | 16 |
| Адангме | — | ada | ada | 18 |
| Адыгейский | — | ady | ady | 20 |
| Азербайджанский | az | aze | aze | 25 |
| Аймара | ay | aym | aym | 26 |
| Айну | — | ain | ain | — |
| Акан | ak | aka | aka | 27 |
| Аккадский | — | akk | akk | 28 |
| Албанский | sq | alb/sqi | sqi | 30 |
| Алеутский | — | ale | ale | 33 |
| Алтайский | — | alt | alt | 35 |
| Амхарский | am | amh | amh | 40 |
| Английский | en | eng | eng | 45 |
| Арабский | ar | ara | ara | 50 |
| Аравакский | — | arw | arw | 51 |
| Арамейский | — | arc | arc | 52 |
| Арапахо | — | arp | arp | 53 |
| Арауканский | — | arn | arn | 54 |
| Армянский | hy | arm/hye | hye/axm/xcl | 55 |
| Ассамский | as | asm | asm | 60 |
| Ассирийский | — | — | aii | 65 |
| Атапачские | — | — | ath | 67 |
| Афарский | aa | aar | aar | 68 |
| Африкаанс | af | afr | afr | 70 |
| Африхили | — | afh | afh | 73 |
| Ахвахский | — | akv | akv | 74 |
| Ацтекский | — | — | nah | 75 |
| Ачехский | — | ace | ace | 76 |
| Ачоли | — | ach | ach | 77 |
| Балийский | — | ban | ban | 78 |
| Бамбара | bm | bam | bam | 80 |
| Банда | — | bad | bad | 82 |
| Баса | — | bas | bas | 84 |
| Баскский | eu | baq/eus | eus | 85 |
| Башкирский | ba | bak | bak | 86 |
| Беджа | — | bej | bej | 87 |
| Белорусский | be | bel | bel | 90 |
| Белуджский | — | bal | bal | 95 |
| Бемба | — | bem | bem | 97 |
| Бенгальский | bn | ben | ben | 100 |
| Бикольский | — | bik/ bcl | bik | 103 |
| Бини | — | bin | bin | 104 |
| Бирманский | my | bur/mya | mya | 105 |
| Бислама | bi | bis | bis | 107 |
| Болгарский | bg | bul | bul | 115 |
| Боснийский | bs | bos | bos | — |
| Брауи | — | — | brh | 117 |
| Бретонский | br | bre | bre | 120 |
| Бугийский | — | bug | bug | 123 |
| Бурятский | — | bua | bua | 125 |
| Бходжпури | — | bho | bho | 126 |
| Ваи | — | vai | vai | 127 |
| Валлийский | cy | cym/wel | cym | 130 |
| Варай | — | war | war | 131 |
| Вашо | — | was | was | 132 |
| Венгерский | hu | hun | hun | 133 |
| Венда | ve | ven | ven | 134 |
| Вепсский | — | — | vep | 135 |
| Воламо | — | wal | wal | 136 |
| Волапюк | vo | vol | vol | 137 |
| Волоф | wo | wol | wol | 138 |
| Вьетнамский | vi | vie | vie | 140 |
| Га | — | gaa | gaa | 142 |
| Гавайский | — | haw | haw | 143 |
| Гагаузский | — | — | gag | 145 |
| Гайо | — | gay | gay | 146 |
| Галисийский | gl | glg | glg | 147 |
| Ганда | lg | lug | lug | 148 |
| Гереро | hz | her | her | 149 |
| Геэз | — | gez | gez | 151 |
| Гилбертский | — | gil | gil | 152 |
| Гонди | — | gon | gon | 153 |
| Готский | — | got | got | 154 |
| Гребо | — | grb | grb | 155 |
| Гренландский | kl | kal | kal | 843 |
| Греческий (новогреческий) | el | ell/gre | ell | 157 |
| Грузинский | ka | geo/kat | kat | 158 |
| Гуарани | gn | grn | grn | 160 |
| Гуджарати | gu | guj | guj | 165 |
| Гэльский | gd | gla | gla | 170 |
| Дакота | — | dak | dak | 173 |
| Даргинский | — | dar | dar | 175 |
| Дари | — | prs | prs | 639-3 |
| Датский | da | dan | dan | 178 |
| Делавэрский | — | del | del | 179 |
| Дзонг-кэ | dz | dzo | dzo | 183 |
| Дивехи (Мальдивский) | dv | div | div | 180 |
| Динка | — | din | din | 181 |
| Диула (Дьюла) | — | dyu | dyu | 182 |
| Догри | — | doi | doi | 184 |
| Древнегреческий | — | grc | grc | 186 |
| Древнеегипетский | — | egy | egy | 187 |
| Древнерусский | rusa | — | orv | 188 |
| Древнесаксонский | — | — | osx | — |
| Дуала | — | dua | dua | 190 |
| Дунганский | — | — | dng | 191 |
| Еврейско-арабский | — | jrb | jrb | 192 |
| Еврейско-персидский | — | jpr | jpr | 193 |
| Зенагский | — | zen | zen | 194 |
| Зулу | zu | zul | zul | 195 |
| Зуньи | — | zun | zun | 196 |
| Ибанский | — | iba | iba | 197 |
| Иврит | he | heb | heb | 198 |
| Игбо | ig | ibo | ibo | 199 |
| Идиш | yi | yid | yid | 202 |
| Илоко | — | ilo | ilo | 203 |
| Ингушский | — | inh | inh | 205 |
| Индонезийский | id | ind | ind | 210 |
| Интерлингва | ia | ina | ina | 215 |
| Интерлингве | ie | ile | ile | 216 |
| Инуктитут | iu | iku | iku | 217 |
| Инупиак | ik | ipk | ipk | 218 |
| Ирландский | ga | gle | gle | 220 |
| Исландский | is | ice/isl | isl | 225 |
| Испанский | es | esl/spa | spa | 230 |
| Итальянский | it | ita | ita | 235 |
| Ительменский | — | — | itl | 240 |
| Йоруба | yo | yor | yor | 245 |
| Кабардино-черкесский | — | kbd | kbd | 250 |
| Кабильский | — | kab | kab | 251 |
| Кави | — | kaw | kaw | 252 |
| Каддо | — | cad | cad | 254 |
| Казахский | kk | kaz | kaz | 255 |
| Калмыцкий | — | xal | xal | 260 |
| Камба | — | kam | kam | 263 |
| Каннада | kn | kan | kan | 265 |
| Канури | kr | kau | kau | 267 |
| Караимский | — | — | kdr | 270 |
| Каракалпакский | — | kaa | kaa | 275 |
| Карачаево-балкарский | — | krc | krc | 280 |
| Карельский | — | krl | krl | 285 |
| Кариб | — | car | car | 288 |
| Каталанский | ca | cat | cat | 290 |
| Качинский | — | kac | kac | 293 |
| Кашмири | ks | kas | kas | 294 |
| Кечуа | qu | que | que | 300 |
| Кикуйю | ki | kik | kik | 302 |
| Киньяма | kj | kua | kua | 303 |
| Киргизский | ky | kir | kir | 305 |
| Китайский | zh | chi/zho | zho | 315 |
| Клингонский | – | tlh | tlh | – |
| Коми | kv | kom | kom | 320 |
| Коми-пермяцкий | — | — | koi | 325 |
| Конго | kg | kon | kon | 326 |
| Конкани | — | kok | kok | 327 |
| Коптский | — | cop | cop | 328 |
| Корейский | ko | kor | kor | 330 |
| Корнский | kw | cor | cor | 332 |
| Корсиканский | co | cos | cos | 334 |
| Корякский | — | — | kpy | 335 |
| Коса | xh | xho | xho | 340 |
| Кпелле | — | kpe | kpe | 341 |
| Крик | — | mus | mus | 344 |
| Крымско-татарский | — | crh | crh | 347 |
| Кумыкский | — | kum | kum | 349 |
| Курдский | ku | kur | kur | 350 |
| Курух | — | kru | kru | 352 |
| Кусайе | — | kos | kos | 353 |
| Кутенай | — | kut | kut | 354 |
| Кхаси | — | kha | kha | 357 |
| Кхмерский | km | khm | khm | 360 |
| Ладино | — | lad | lad | 363 |
| Лакский | — | — | lbe | 370 |
| Ламба | — | lam | lam | 373 |
| Лаосский | lo | lao | lao | 375 |
| Латинский | la | lat | lat | 380 |
| Латышский | lv | lav | lav | 385 |
| Лахнда | — | lah | lah | 387 |
| Лезгинский | — | lez | lez | 390 |
| Лингала | ln | lin | lin | 395 |
| Литовский | lt | lit | lit | 400 |
| Лози | — | loz | loz | 402 |
| Луба-катанга | lu | lub | lub | 404 |
| Луисеньо | — | lui | lui | 406 |
| Лунда | — | lun | lun | 407 |
| Луо | — | luo | luo | 408 |
| Люксембургский | lb | ltz | ltz | 409 |
| Магахи | — | mag | mag | 410 |
| Мадурский | — | mad | mad | 411 |
| Майтхили | — | mai | mai | 412 |
| Макассарский | — | mak | mak | 414 |
| Македонский | mk | mac/mkd | mkd | 415 |
| Малагасийский | mg | mlg | mlg | 418 |
| Малайский | ms | may/msa | msa | 420 |
| Малаялам | ml | mal | mal | 425 |
| Мальтийский | mt | mlt | mlt | 430 |
| Мандинго | — | man | man | 432 |
| Манипури | — | mni | mni | 433 |
| Мансийский (Вогульский) | — | — | mns | 435 |
| Маори | mi | mao/mri | mri | 437 |
| Маратхи | mr | mar | mar | 440 |
| Марвари | — | mwr | mwr | 443 |
| Марийский (черемисский) | — | chm | chm | 445 |
| Маршалльский | mh | mah | mah | 446 |
| Масаи | — | mas | mas | 447 |
| Менде | — | men | men | 451 |
| Мерянский | me | mer | mer | — |
| Микмак | — | mic | mic | 452 |
| Минангкабау | — | min | min | 453 |
| Мокшанский | — | mdf | mdf | 455 |
| Молдавский | mo | mol | mol | 460 |
| Монго | — | lol | lol | 462 |
| Монгольский | mn | mon | mon | 463 |
| Мооре | — | mos | mos | 466 |
| Мохаук | — | moh | moh | 467 |
| Мэнский (Мэнкский) | gv | glv | glv | 469 |
| Навахо | nv | nav | nav | 470 |
| Нанайский (гольдский) | — | — | gld | 471 |
| Науру | na | nau | nau | 472 |
| Ндебеле северный | nd | nde | nde | 473 |
| Ндебеле южный | nr | nbl | nbl | 474 |
| Ндунга | ng | ndo | ndo | 475 |
| Неварский | — | new | new | 478 |
| Неидентифицированный | — | und | und | 480 |
| Немецкий | de | deu/ger | deu | 481 |
| Ненецкий (юрако-самоедский) | — | — | yrk | 482 |
| Непальский | ne | nep | nep | 485 |
| Нзима | — | nzi | nzi | 487 |
| Нивхский (гиляцкий) | — | — | niv | 490 |
| Нидерландский (Голландский) | nl | dut/nld | nld | 495 |
| Нидерландский средневековый | — | dum | dum | 496 |
| Ниуэ | — | niu | niu | 498 |
| Ногайский | — | nog | nog | 505 |
| Норвежский | no | nor | nor | 506 |
| Ньоро | — | nyo | nyo | 508 |
| Ньямвези | — | nym | nym | 509 |
| Ньянджа | ny | nya | nya | 510 |
| Ньянколе | — | nyn | nyn | 512 |
| Нюнорск (новонорвежский) | nn | nno | nno | 513 |
| Оджибве | oj | oji | oji | 515 |
| Окситанский | oc | oci | oci | 517 |
| Ория | or | ori | ori | 520 |
| Оромо | om | orm | orm | 522 |
| Оседжи | — | osa | osa | 523 |
| Осетинский | os | oss | oss | 524 |
| Палау | — | pau | pau | 526 |
| Пали | pi | pli | pli | 527 |
| Пампанга | — | pam | pam | 528 |
| Пангасинан | — | pag | pag | 529 |
| Пенджабский | pa | pan | pan | 530 |
| Папьяменто | — | pap | pap | 533 |
| Персидский | fa | fas/per | fas | 535 |
| Пехлевийский | — | pal | pal | 537 |
| Польский | pl | pol | pol | 540 |
| Понапе | — | pon | pon | 542 |
| Португальский | pt | por | por | 545 |
| Пушту | ps | pus | pus | 550 |
| Раджастхани | — | raj | raj | 555 |
| Разных семей языки | — | mul | mul | 556 |
| Раротонга | — | rar | rar | 557 |
| Ретороманский | rm | roh | roh | 560 |
| Руанда | rw | kin | kin | 304 |
| Румынский | ro | ron/rum | ron | 565 |
| Рунди | rn | run | run | 567 |
| Русский | ru | rus | rus | 570 |
| Рутульский | — | — | rut | — |
| Саамский | — | smi | smi | 575 |
| Самаритянский арамейский | — | sam | sam | 577 |
| Самоанский | sm | smo | smo | 578 |
| Санго | sg | sag | sag | 579 |
| Сандаве | — | sad | sad | 580 |
| Санскрит | sa | san | san | 581 |
| Сапотекский | — | zap | zap | 582 |
| Сардинский | sc | srd | srd | 583 |
| Свази | ss | ssw | ssw | 584 |
| Себуано | — | ceb | ceb | 587 |
| Селькупский | — | sel | sel | 590 |
| Сербский | sr | scc | srp | — |
| Серер | — | srr | srr | 596 |
| Сидама | — | sid | sid | 597 |
| Сиксика | — | bla | bla | 598 |
| Сингальский | si | sin | sin | 599 |
| Синдхи | sd | snd | snd | 600 |
| Сирийский | — | syr | syr | 602 |
| Словацкий | sk | slk/slo | slk | 605 |
| Словенский | sl | slv | slv | 610 |
| Согдийский | — | sog | sog | 613 |
| Сомали | so | som | som | 615 |
| Сото северный | — | nso | nso | 617 |
| Сото южный | st | sot | sot | 618 |
| Среднеанглийский | — | enm | enm | 619 |
| Средневерхненемецкий | — | gmh | gmh | 620 |
| Среднеирландский | — | mga | mga | 621 |
| Среднефранцузский | — | frm | frm | 622 |
| Староанглийский | — | ang | ang | 623 |
| Староверхненемецкий | — | goh | goh | 624 |
| Староирландский | — | sga | sga | 625 |
| Старонорвежский | — | non | non | 626 |
| Староперсидский | — | peo | peo | 627 |
| Старопровансальский | — | pro | pro | 628 |
| Старотурецкий | — | ota | ota | 629 |
| Старофранцузский | — | fro | fro | 630 |
| Суахили | sw | swa | swa | 631 |
| Сукума | — | suk | suk | 632 |
| Сунданский | su | sun | sun | 633 |
| Сусу | — | sus | sus | 634 |
| Табасаранский | — | — | tab | 635 |
| Тагальский | tl | tgl | tgl | 636 |
| Таджикский | tg | tgk | tgk | 640 |
| Тайский | th | tha | tha | 645 |
| Таитянский | ty | tah | tah | 647 |
| Талышский | — | — | tly | 650 |
| Тамашек | — | tmh | tmh | 653 |
| Тамильский | ta | tam | tam | 655 |
| Татарский | tt | tat | tat | 660 |
| Тви | tw | twi | twi | 670 |
| Телугу | te | tel | tel | 675 |
| Темне | — | tem | tem | 677 |
| Терено | — | ter | ter | 678 |
| Тибетский | bo | bod/tib | bod | 680 |
| Тиви | — | tiw | tiw | 681 |
| Тигре | — | tig | tig | 682 |
| Тигринья | ti | tir | tir | 683 |
| Тлингит | — | tli | tli | 684 |
| Тонга (Ньяса) | — | tog | tog | 685 |
| Тонганский | to | ton | ton | 686 |
| Трукский | — | — | chk | 687 |
| Тсвана | tn | tsn | tsn | 688 |
| Тсонга | ts | tso | tso | 689 |
| Тувинский | — | tyv | tyv | 690 |
| Тумбука | — | tum | tum | 692 |
| Турецкий | tr | tur | tur | 693 |
| Туркменский | tk | tuk | tuk | 695 |
| Угаритский | — | uga | uga | 697 |
| Удмуртский (вотяцкий) | — | udm | udm | 700 |
| Удэгейский | — | — | ude | 705 |
| Узбекский | uz | uzb | uzb | 710 |
| Уйгурский | ug | uig | uig | 715 |
| Украинский | uk | ukr | ukr | 720 |
| Ульчский | — | — | ulc | 725 |
| Умбунду | — | umb | umb | 727 |
| Урду | ur | urd | urd | 730 |
| Фанг | — | fan | fan | 732 |
| Фанти | — | fat | fat | 733 |
| Фарерский | fo | fao | fao | 735 |
| Фиджи | fj | fij | fij | 737 |
| Филиппинский | fl | fil | fil | 636 |
| Финикийский | — | phn | phn | 738 |
| Финский (Suomi) | fi | fin | fin | 740 |
| Фон | — | fon | fon | 743 |
| Французский | fr | fra/fre | fra | 745 |
| Фризский | fy | fry | fry | 750 |
| Фулах | ff | ful | ful | 752 |
| Хайда | — | hai | hai | 753 |
| Хакасский | — | — | kjh | 755 |
| Хантыйский (остяцкий) | — | — | kca | 760 |
| Хауса | ha | hau | hau | 761 |
| Хилигайнон | — | hil | hil | 762 |
| Хинди | hi | hin | hin | 770 |
| Хиримоту | ho | hmo | hmo | 772 |
| Хорватский | hr | hrv/scr | hrv | — |
| Хотанский | — | kho | kho | 773 |
| Хупа | — | hup | hup | 774 |
| Цахурский | — | — | tkr | 775 |
| Церковнославянский (Старославянский) | cu | chu | chu | 777 |
| Цимшиан | — | tsi | tsi | 778 |
| Цыганский | — | rom | rom | 780 |
| Чагатайский | — | chg | chg | 781 |
| Чаморро | ch | cha | cha | 782 |
| Шайенн (Чейенн) | — | chy | chy | 783 |
| Чероки | — | chr | chr | 784 |
| Чеченский | ce | che | che | 785 |
| Чешский | cs | ces/cze | ces | 790 |
| Чжуанский | za | zha | zha | 791 |
| Чибча | — | chb | chb | 792 |
| Чинук жаргон | — | chn | chn | 793 |
| Чоктав | — | cho | cho | 794 |
| Чувашский | cv | chv | chv | 795 |
| Чукотский | — | — | ckt | 800 |
| Шанский | — | shn | shn | 803 |
| Шведский | sv | sve/swe | swe | 805 |
| Шона | sn | sna | sna | 807 |
| Шорский | — | — | cjs | 810 |
| Шотландский (англо-шотландский) | — | sco | sco | — |
| Шугнанский | — | — | sgh | 815 |
| Шумерский | — | sux | sux | 817 |
| Эве | ee | ewe | ewe | 820 |
| Эвенкийский (тунгусский) | — | — | evn | 825 |
| Эвенский | — | — | eve | 830 |
| Эвондо | — | ewo | ewo | 832 |
| Экаджук | — | eka | eka | 833 |
| Эламский | — | elx | elx | 834 |
| Эрзянский | — | myv | myv | 835 |
| Эсперанто | eo | epo | epo | 845 |
| Эстонский | et | est | est | 850 |
| Эфик | — | efi | efi | 852 |
| Яванский | jv | jav/jaw | jav | 860 |
| Якутский (Саха) | — | sah | sah | 865 |
| Яо | — | yao | yao | 867 |
| Яп | — | yap | yap | 868 |
| Японский | ja | jpn | jpn | 870 |
См. также
Ссылки
- Список кодов языков (англ.)
- ISO 639-2 Registration authority (англ.)