Связанные правки
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Введите имя страницы, чтобы увидеть изменения на страницах, на которые она ссылается, или на тех, что ссылаются на неё. (Чтобы увидеть членов категории, введите Категория:Название категории). Изменения на страницах вашего списка наблюдения выделены жирным шрифтом.
Список сокращений:
- Н
- Правкой создана новая страница (см. также список новых страниц)
- м
- Малая (незначительная) правка
- б
- Правка сделана ботом
- (±123)
- Изменение размера страницы в байтах
26 января 2026
|
|
Н 07:38 | Категория:Графические искусственные нейронные сети 2 изменения история +410 [Dzmuh (2×)] | |||
|
|
07:38 (текущ. | пред.) +51 Dzmuh обсуждение вклад | ||||
| Н |
|
07:10 (текущ. | пред.) +359 Dzmuh обсуждение вклад (Новая страница: «{{Википедия-кат|Графические искусственные нейронные сети}} Категория:Генеративный искусственный интеллект Категория:Компьютерная графика Категория:Применение искусственного интеллекта») | |||
| 07:37 | Трансформер (модель машинного обучения) разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
| 07:37 | Свёрточная нейронная сеть разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
| 07:37 | Рекуррентная нейронная сеть разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
| 07:37 | Шаблон:Нейросети разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад | ||||
| 07:37 | Метод обратного распространения ошибки разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
| 07:37 | Исключение (нейронные сети) разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылка) | ||||
| 07:36 | Глубокое обучение разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
| 07:36 | Генеративно-состязательная сеть разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
| 07:36 | TensorFlow разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
|
|
07:36 | Stable Diffusion 3 изменения история −19 [Dzmuh (3×)] | |||
|
|
07:36 (текущ. | пред.) −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
|
|
07:20 (текущ. | пред.) −83 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
|
|
07:18 (текущ. | пред.) +91 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
|
|
07:36 | Stable Cascade 2 изменения история −19 [Dzmuh (2×)] | |||
|
|
07:36 (текущ. | пред.) −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
|
|
07:21 (текущ. | пред.) +8 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
| 07:36 | PyTorch разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
| 07:35 | Pinokio AI разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
| 07:35 | MNIST (база данных) разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
|
|
07:35 | Midjourney 2 изменения история −19 [Dzmuh (2×)] | |||
|
|
07:35 (текущ. | пред.) −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
|
|
07:21 (текущ. | пред.) +8 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
| 07:35 | ImageNet разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
|
|
07:35 | DALL-E 2 изменения история +214 [Dzmuh (2×)] | |||
|
|
07:35 (текущ. | пред.) −79 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
|
|
07:29 (текущ. | пред.) +293 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
| 07:34 | Caltech 101 разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
| 07:34 | Нейронная сеть разн.история −65 Dzmuh обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
| 07:32 | Категория:Нейросетевое программное обеспечение разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад | ||||
| 07:32 | Категория:Перцептрон разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад | ||||
| 07:32 | Категория:Методы обучения нейросетей разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад | ||||
| 07:32 | Категория:Глубокое обучение разн.история −27 Dzmuh обсуждение вклад | ||||
| Н 07:05 | Категория:Генеративный искусственный интеллект разн.история +489 Dzmuh обсуждение вклад (Новая страница: «{{Википедия-кат|Генеративный искусственный интеллект}}{{Cat main|Генеративный искусственный интеллект}} Категория:Искусственный интеллект Категория:Машинное обучение Категория:Перспективные технологии Категория:Глубокое обучение Категория:Н...») | ||||
| Н 06:36 | DeepSeek разн.история +40 611 Dzmuh обсуждение вклад (Новая страница: «{{Компания | логотип = | ширина логотипа = 280px | оригинальное название = {{Китайский||杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司}} <br>{{lang-en|Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd.}} | основана = {{start date and age|2023|05}} | основатели = - | расположение = {{Флаг Китая}} Китай: Ханчжоу, Чжэцзян...») | ||||
|
|
Н 06:35 | DBRX 2 изменения история +5093 [Dzmuh (2×)] | |||
|
|
06:35 (текущ. | пред.) +84 Dzmuh обсуждение вклад | ||||
| Н |
|
06:34 (текущ. | пред.) +5009 Dzmuh обсуждение вклад (Новая страница: «{{Программа | разработчик = {{нп|Mosaic ML|Mosaic ML}} и команда Databricks | снимок экрана = DBRX chatbot example screenshot.webp | подпись = Скриншот DBRX, описывающего Википедию | первый выпуск = 27 марта 2024 | репозиторий = https://github.com/databricks/dbrx | лицензия = Databricks Open License | сайт = https:/...») | |||