Карта Побыту: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) |
Dzmuh (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заготовка}} | {{Заготовка}} | ||
'''Карта Побыту''' ({{Lang-pl|Karta pоbytu}}) — это документ, подтверждающий статус иностранца, позволяющий находиться на территории Польши более чем 90 дней. | '''Карта Побыту''' ({{Lang-pl|Karta pоbytu}}) — это документ, подтверждающий статус иностранца, позволяющий находиться на территории Польши более чем 90 дней. | ||
== Критерий дохода на карту побыту в 2022 году == | |||
В 2022 году произошли важные изменения для тех, кто планирует подавать документы на карту побыту. Изменился критерий дохода, необходимый для получения карты<ref>{{cite web | |||
|url = https://in-poland.com/kriterij-dokhoda-na-kartu-pobytu-v-2022-godu/ | |||
|title = Критерий дохода на карту побыту в 2022 году | |||
|lang = ru | |||
|date = 2022-04-25 | |||
|access-date = 2022-05-23 | |||
|website = [https://in-poland.com/ in-poland.com] | |||
|author = [https://www.facebook.com/halinalewitcka Галина Левицкая] | |||
|archive-url = https://web.archive.org/web/20220516094005/https://in-poland.com/kriterij-dokhoda-na-kartu-pobytu-v-2022-godu/ | |||
|archive-date = 2022-05-16 | |||
}}</ref>. | |||
С 01 января 2022 года критерии дохода, покрывающие расходы на жизнь 1 человека, установлен в размере: | |||
* больше 776 злотых в месяц (нетто) для человека, который проживает сам вне семьи; | |||
* больше 600 зл./мес. нетто для человека, который живёт в семье. | |||
Примеры: | |||
* Для 1 человека в месяц – больше 776 зл./нетто (больше 989 зл./брутто). Здесь важно понимать, что в этом варианте иностранец может подаваться только на карту по работе, а в связи со сменой требований по доходу с 29.01.2022г. эта сумма не может быть априори ниже минимальной заработной платы, то есть 3010 зл. брутто. | |||
* Для 2 членов семьи – больше 1200 зл./нетто (больше 1529 зл./брутто); | |||
* Для 3 членов семьи – больше 1800 зл./нетто (больше 2293 зл./брутто); | |||
* Для 5 членов семьи – больше 3000 зл./нетто (больше 3966 зл./брутто); | |||
== См. также == | == См. также == | ||
Версия от 12:53, 23 мая 2022
Это заготовка статьи. |
Карта Побыту (польск. Karta pоbytu) — это документ, подтверждающий статус иностранца, позволяющий находиться на территории Польши более чем 90 дней.
Критерий дохода на карту побыту в 2022 году
В 2022 году произошли важные изменения для тех, кто планирует подавать документы на карту побыту. Изменился критерий дохода, необходимый для получения карты[1].
С 01 января 2022 года критерии дохода, покрывающие расходы на жизнь 1 человека, установлен в размере:
- больше 776 злотых в месяц (нетто) для человека, который проживает сам вне семьи;
- больше 600 зл./мес. нетто для человека, который живёт в семье.
Примеры:
- Для 1 человека в месяц – больше 776 зл./нетто (больше 989 зл./брутто). Здесь важно понимать, что в этом варианте иностранец может подаваться только на карту по работе, а в связи со сменой требований по доходу с 29.01.2022г. эта сумма не может быть априори ниже минимальной заработной платы, то есть 3010 зл. брутто.
- Для 2 членов семьи – больше 1200 зл./нетто (больше 1529 зл./брутто);
- Для 3 членов семьи – больше 1800 зл./нетто (больше 2293 зл./брутто);
- Для 5 членов семьи – больше 3000 зл./нетто (больше 3966 зл./брутто);
См. также
Примечания
- ↑ Галина Левицкая. Критерий дохода на карту побыту в 2022 году. in-poland.com (25 апреля 2022). Дата обращения: 23 мая 2022. Архивировано 16 мая 2022 года.