TimescaleDB: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''TimescaleDB''' — СУБД предназначенная для хранения и обработки данных в форме временного ряд...») |
Dzmuh (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заготовка}} | |||
'''TimescaleDB''' — СУБД предназначенная для хранения и обработки данных в форме временного ряда. Подобная форма хранения оптимальна для таких применений как системы мониторинга, торговые платформы, системы сбора метрик и состояний датчиков. Предоставляются средства для интеграции с проектом [[Grafana]] и [[Prometheus]]. Проект TimescaleDB реализован в виде расширения к [[PostgreSQL]] и распространяется под [[Лицензиея Apache 2.0|лицензией Apache 2.0]]. | '''TimescaleDB''' — СУБД предназначенная для хранения и обработки данных в форме временного ряда. Подобная форма хранения оптимальна для таких применений как системы мониторинга, торговые платформы, системы сбора метрик и состояний датчиков. Предоставляются средства для интеграции с проектом [[Grafana]] и [[Prometheus]]. Проект TimescaleDB реализован в виде расширения к [[PostgreSQL]] и распространяется под [[Лицензиея Apache 2.0|лицензией Apache 2.0]]. | ||
| Строка 7: | Строка 8: | ||
[[Категория:Категоризовать]] | [[Категория:Категоризовать]] | ||
[[Категория:PostgreSQL]] | [[Категория:PostgreSQL]] | ||
[[Категория:Программное обеспечение по алфавиту]] | |||
Текущая версия от 17:09, 15 ноября 2021
Это заготовка статьи. |
TimescaleDB — СУБД предназначенная для хранения и обработки данных в форме временного ряда. Подобная форма хранения оптимальна для таких применений как системы мониторинга, торговые платформы, системы сбора метрик и состояний датчиков. Предоставляются средства для интеграции с проектом Grafana и Prometheus. Проект TimescaleDB реализован в виде расширения к PostgreSQL и распространяется под лицензией Apache 2.0.