Pngtostl: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Заготовка}} pngtostl - это программа, которая преобразует изображение PNG в литофан, пригодны...») |
Dzmuh (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Литофан это трехмерное изображение на тонком полупрозрачном пластике, которое можно рассмотреть, только если подсветить его сзади ярким источником света (например, солнцем или обычной лампочкой). При этом изображение проявится в серых тонах. | Литофан это трехмерное изображение на тонком полупрозрачном пластике, которое можно рассмотреть, только если подсветить его сзади ярким источником света (например, солнцем или обычной лампочкой). При этом изображение проявится в серых тонах. | ||
[[Файл:Pngtostl.jpg]] | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Текущая версия от 21:37, 19 августа 2021
Это заготовка статьи. |
pngtostl - это программа, которая преобразует изображение PNG в литофан, пригодный для печати на 3D-принтерах начального уровня.
Литофан это трехмерное изображение на тонком полупрозрачном пластике, которое можно рассмотреть, только если подсветить его сзади ярким источником света (например, солнцем или обычной лампочкой). При этом изображение проявится в серых тонах.
