Коды языков: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Dzmuh (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
* ISO 639-2 (2002) содержит 3-буквенные сокращения; | * ISO 639-2 (2002) содержит 3-буквенные сокращения; | ||
* ISO 639-3 (2007) — 3-буквенные сокращения; | * ISO 639-3 (2007) — 3-буквенные сокращения; | ||
== Коды языков по ISO 639 == | |||
{| class="standard sortable" | |||
!Язык | |||
!ISO 639-1 | |||
!ISO 639-2 | |||
!ISO 639-3 | |||
!ГОСТ 7.75–97 (лат.) | |||
!ГОСТ 7.75–97 (кир.) | |||
!Цифровой код | |||
|- | |||
| [[Абазинский язык|Абазинский]] || — || — || abq || '''aba''' || аба || 5 | |||
|- | |||
| [[Абхазский язык|Абхазский]] || ab || abk || abk || abk || абх || 10 | |||
|- | |||
| [[Авадхи]] || — || awa || awa || awa || авд || 12 | |||
|- | |||
| [[Аварский язык|Аварский]] || av || ava || ava || ava || ава || 14 | |||
|- | |||
| [[Авестийский язык|Авестийский]] || ae || ave || ave || ave || аве || 16 | |||
|- | |||
| [[Адангме (язык)|Адангме]] || — || ada || ada || ada || ада || 18 | |||
|- | |||
| [[Адыгейский язык|Адыгейский]] || — || ady || ady || ady || ады || 20 | |||
|- | |||
| [[Азербайджанский язык|Азербайджанский]] || az || aze || aze || aze || азе || 25 | |||
|- | |||
| [[Аймара (язык)|Аймара]] || ay || aym || aym || aym || айм || 26 | |||
|- | |||
| [[Айнский (язык)|Айну]] || — || ain || ain || — || — || — | |||
|- | |||
| [[Акан]] || ak || aka || aka || aka || ака || 27 | |||
|- | |||
| [[Аккадский язык|Аккадский]] || — || akk || akk || akk || акк || 28 | |||
|- | |||
| [[Албанский язык|Албанский]] || sq || alb/sqi || sqi || alb/sqi || алб || 30 | |||
|- | |||
| [[Алеутский язык|Алеутский]] || — || ale || ale || ale || але || 33 | |||
|- | |||
| [[Алтайский язык|Алтайский]] || — || alt || alt || alt || алт || 35 | |||
|- | |||
| [[Амхарский язык|Амхарский]] || am || amh || amh || amh || амх || 40 | |||
|- | |||
| [[Английский язык|Английский]] || en || eng || eng || eng || анг || 45 | |||
|- | |||
| [[Арабский язык|Арабский]] || ar || ara || ara || ara || ара || 50 | |||
|- | |||
| [[Аравакский язык|Аравакский]] || — || arw || arw || arw || арв || 51 | |||
|- | |||
| [[Арамейский язык|Арамейский]] || — || arc || arc || — || арс || 52 | |||
|- | |||
| [[Арапахо (язык)|Арапахо]] || — || arp || arp || arp || арп || 53 | |||
|- | |||
| [[Арауканский язык|Арауканский]] || — || arn || arn || arn || арн || 54 | |||
|- | |||
| [[Армянский язык|Армянский]] || hy || arm/hye || hye/axm/xcl || arm/hye || арм || 55 | |||
|- | |||
| [[Ассамский язык|Ассамский]] || as || asm || asm || asm || аса || 60 | |||
|- | |||
| [[Ассирийский литературный язык|Ассирийский]] || — || — || aii || ass || асс || 65 | |||
|- | |||
| [[Атабаскские языки|Атапачские]] || — || — || ath || ath || ата || 67 | |||
|- | |||
| [[Афарский язык|Афарский]] || aa || aar || aar || aar || афа || 68 | |||
|- | |||
| [[Африкаанс]] || af || afr || afr || afr || афр || 70 | |||
|- | |||
| [[Африхили]] || — || afh || afh || afh || афх || 73 | |||
|- | |||
| [[Ахвахский язык|Ахвахский]] || — || akv || akv || '''akh''' || ахв || 74 | |||
|- | |||
| [[Астекские языки|Ацтекский]] || — || — || nah || — || ацт || 75 | |||
|- | |||
| [[Ачехский язык|Ачехский]] || — || ace || ace || ace || аче || 76 | |||
|- | |||
| [[Ачоли (язык)|Ачоли]] || — || ach || ach || ach || ачо || 77 | |||
|- | |||
| [[Балийский язык|Балийский]] || — || ban || ban || ban || бал || 78 | |||
|- | |||
| [[Бамана|Бамбара]] || bm || bam || bam || bam || бам || 80 | |||
|- | |||
| [[Языки банда|Банда]] || — || bad || bad || bad || бан || 82 | |||
|- | |||
| [[Баса (язык)|Баса]] || — || bas || bas || bas || бас || 84 | |||
|- | |||
| [[Баскский язык|Баскский]] || eu || baq/eus || eus || baq/eus || бак || 85 | |||
|- | |||
| [[Башкирский язык|Башкирский]] || ba || bak || bak || bak || баш || 86 | |||
|- | |||
| [[Беджа (язык)|Беджа]] || — || bej || bej || bej || бед || 87 | |||
|- | |||
| [[Белорусский язык|Белорусский]] || be || bel || bel || bel || бел || 90 | |||
|- | |||
| [[Белуджский язык|Белуджский]] || — || bal || bal || bal || беу || 95 | |||
|- | |||
| [[Бемба (язык)|Бемба]] || — || bem || bem || bem || бем || 97 | |||
|- | |||
| [[Бенгальский язык|Бенгальский]] || bn || ben || ben || ben || бен || 100 | |||
|- | |||
| [[Бикольский язык|Бикольский]] || — || bik/ bcl || bik || bik || бик || 103 | |||
|- | |||
| [[Бини (язык)|Бини]] || — || bin || bin || bin || бин || 104 | |||
|- | |||
| [[Бирманский язык|Бирманский]] || my || bur/mya || mya || bur/mya || бир || 105 | |||
|- | |||
| [[Бислама]] || bi || bis || bis || bis || бис || 107 | |||
|- | |||
| [[Болгарский язык|Болгарский]] || bg || bul || bul || bul || бол || 115 | |||
|- | |||
| [[Боснийский язык|Боснийский]] || bs || bos || bos || — || бос || — | |||
|- | |||
| [[Брауи]] || — || — || brh || '''bra''' || бра || 117 | |||
|- | |||
| [[Бретонский язык|Бретонский]] || br || bre || bre || bre || бре || 120 | |||
|- | |||
| [[Бугийский язык|Бугийский]] || — || bug || bug || bug || буг || 123 | |||
|- | |||
| [[Бурятский язык|Бурятский]] || — || bua || bua || bua || бур || 125 | |||
|- | |||
| [[Бходжпури]] || — || bho || bho || bho || бхо || 126 | |||
|- | |||
| [[Ваи (язык)|Ваи]] || — || vai || vai || vai || ваи || 127 | |||
|- | |||
| [[Валлийский язык|Валлийский]] || cy || cym/wel || cym || cym/wel || вал || 130 | |||
|- | |||
| [[Варай]] || — || war || war || war || вар || 131 | |||
|- | |||
| [[Вашо]] || — || was || was || was || ваш || 132 | |||
|- | |||
| [[Венгерский язык|Венгерский]] || hu || hun || hun || hun || вен || 133 | |||
|- | |||
| [[Венда (язык)|Венда]] || ve || ven || ven || ven || вед || 134 | |||
|- | |||
| [[Вепсский язык|Вепсский]] || — || — || vep || vep || веп || 135 | |||
|- | |||
| [[Воламо]] || — || wal || wal || wal || воа || 136 | |||
|- | |||
| [[Волапюк]] || vo || vol || vol || vol || вол || 137 | |||
|- | |||
| [[Волоф (язык)|Волоф]] || wo || wol || wol || wol || воф || 138 | |||
|- | |||
| [[Вьетнамский язык|Вьетнамский]] || vi || vie || vie || vie || вье || 140 | |||
|- | |||
| [[Га (язык)|Га]] || — || gaa || gaa || gaa || гаа || 142 | |||
|- | |||
| [[Гавайский язык|Гавайский]] || — || haw || haw || haw || гав || 143 | |||
|- | |||
| [[Гагаузский язык|Гагаузский]] || — || — || gag || gag || гаг || 145 | |||
|- | |||
| [[Гайо (язык)|Гайо]] || — || gay || gay || gay || гай || 146 | |||
|- | |||
| [[Галисийский язык|Галисийский]] || gl || glg || glg || glg || гал || 147 | |||
|- | |||
| [[Луганда|Ганда]] || lg || lug || lug || lug || ган || 148 | |||
|- | |||
| [[Гереро (язык)|Гереро]] || hz || her || her || her || гер || 149 | |||
|- | |||
| [[Геэз]] || — || gez || gez || gez || гез || 151 | |||
|- | |||
| [[Гилбертский язык|Гилбертский]] || — || gil || gil || gil || гил || 152 | |||
|- | |||
| [[Гонди (язык)|Гонди]] || — || gon || gon || gon || гон || 153 | |||
|- | |||
| [[Готский язык|Готский]] || — || got || got || got || гот || 154 | |||
|- | |||
| [[Гребо (язык)|Гребо]] || — || grb || grb || grb || грб || 155 | |||
|- | |||
| [[Гренландский язык|Гренландский]] || kl || kal || kal || kal || эсм || 843 | |||
|- | |||
| [[Греческий язык|Греческий (новогреческий)]] || el || ell/gre || ell || ell/gre || гре || 157 | |||
|- | |||
| [[Грузинский язык|Грузинский]] || ka || geo/kat || kat || geo/kat || гру || 158 | |||
|- | |||
| [[Гуаранийские языки|Гуарани]] || gn || grn || grn || grn || гуа || 160 | |||
|- | |||
| [[Гуджарати]] || gu || guj || guj || guj || гуд || 165 | |||
|- | |||
| [[Шотландский язык (кельтский)|Гэльский]] || gd || gla || gla || '''gae/gdh''' || гэл || 170 | |||
|- | |||
| [[Сиу (язык)|Дакота]] || — || dak || dak || dak || дак || 173 | |||
|- | |||
| [[Даргинский литературный язык|Даргинский]] || — || dar || dar || '''dag''' || даг || 175 | |||
|- | |||
|Дари | |||
|— | |||
|prs | |||
|prs | |||
|— | |||
|— | |||
|639-3 | |||
|- | |||
| [[Датский язык|Датский]] || da || dan || dan || dan || дат || 178 | |||
|- | |||
| [[Делавэрский язык|Делавэрский]] || — || del || del || del || дел || 179 | |||
|- | |||
| [[Дзонг-кэ]] || dz || dzo || dzo || dzo || дзо || 183 | |||
|- | |||
| [[Мальдивский язык|Дивехи (Мальдивский)]] || dv || div || div || div || див || 180 | |||
|- | |||
| [[Динка (язык)|Динка]] || — || din || din || din || дин || 181 | |||
|- | |||
| [[Дьюла (язык)|Диула (Дьюла)]] || — || dyu || dyu || dyu || диу || 182 | |||
|- | |||
| [[Догри]] || — || doi || doi || doi || дои || 184 | |||
|- | |||
| [[Древнегреческий язык|Древнегреческий]] || — || grc || grc || grc || дрг || 186 | |||
|- | |||
| [[Древнеегипетский язык|Древнеегипетский]] || — || egy || egy || egy || дре || 187 | |||
|- | |||
| [[Древнерусский язык|Древнерусский]] || rusa || — || orv || '''rua''' || дрр || 188 | |||
|- | |||
| [[Древнесаксонский язык|Древнесаксонский]] || — || — || osx || — || — || — | |||
|- | |||
| [[Дуала (язык)|Дуала]] || — || dua || dua || dua || дуа || 190 | |||
|- | |||
| [[Дунганский язык|Дунганский]] || — || — || dng || '''dun''' || дун || 191 | |||
|- | |||
| [[Еврейско-арабский язык|Еврейско-арабский]] || — || jrb || jrb || jrb || еар || 192 | |||
|- | |||
| [[Еврейско-персидский язык|Еврейско-персидский]] || — || jpr || jpr || jpr || епе || 193 | |||
|- | |||
| [[Зенагский язык|Зенагский]] || — || zen || zen || zen || зен || 194 | |||
|- | |||
| [[Зулу]] || zu || zul || zul || zul || зул || 195 | |||
|- | |||
| [[Зуни (язык)|Зуньи]] || — || zun || zun || zun || зун || 196 | |||
|- | |||
| [[Ибанский язык|Ибанский]] || — || iba || iba || iba || иба || 197 | |||
|- | |||
| [[Иврит]] || he || heb || heb || heb || ивр || 198 | |||
|- | |||
| [[Игбо (язык)|Игбо]] || ig || ibo || ibo || ibo || ибо || 199 | |||
|- | |||
| [[Идиш]] || yi || yid || yid || yid || иди || 202 | |||
|- | |||
| [[Илоко]] || — || ilo || ilo || ilo || ило || 203 | |||
|- | |||
| [[Ингушский язык|Ингушский]] || — || inh || inh || '''ing''' || инг || 205 | |||
|- | |||
| [[Индонезийский язык|Индонезийский]] || id || ind || ind || ind || инд || 210 | |||
|- | |||
|[[Интерлингва (IALA)|Интерлингва]]|| ia || ina || ina || ina || ина || 215 | |||
|- | |||
| [[Интерлингве]] || ie || ile || ile || ile || ине || 216 | |||
|- | |||
| [[Инуктитут]] || iu || iku || iku || iku || инк || 217 | |||
|- | |||
| [[Инупиак]] || ik || ipk || ipk || ipk || инп || 218 | |||
|- | |||
| [[Ирландский язык|Ирландский]] || ga || gle || gle || '''gai/iri''' || ирл || 220 | |||
|- | |||
| [[Исландский язык|Исландский]] || is || ice/isl || isl || ice/isl || исл || 225 | |||
|- | |||
| [[Испанский язык|Испанский]] || es || esl/spa || spa || esl/spa || исп || 230 | |||
|- | |||
| [[Итальянский язык|Итальянский]] || it || ita || ita || ita || ита || 235 | |||
|- | |||
| [[Ительменский язык|Ительменский]] || — || — || itl || '''ite''' || ите || 240 | |||
|- | |||
| [[Йоруба (язык)|Йоруба]] || yo || yor || yor || yor || йор || 245 | |||
|- | |||
| [[Кабардино-черкесский язык|Кабардино-черкесский]] || — || kbd || kbd || '''kad''' || каа || 250 | |||
|- | |||
| [[Кабильский язык|Кабильский]] || — || kab || kab || kab || каб || 251 | |||
|- | |||
| [[Кави]] || — || kaw || kaw || kaw || каг || 252 | |||
|- | |||
| [[Каддо (язык)|Каддо]] || — || cad || cad || cad || кад || 254 | |||
|- | |||
| [[Казахский язык|Казахский]] || kk || kaz || kaz || kaz || каз || 255 | |||
|- | |||
| [[Калмыцкий язык|Калмыцкий]] || — || xal || xal || '''kak''' || кал || 260 | |||
|- | |||
| [[Камба (язык, Кения)|Камба]] || — || kam || kam || kam || кам || 263 | |||
|- | |||
| [[Каннада]] || kn || kan || kan || kan || кан || 265 | |||
|- | |||
| [[Канури (язык)|Канури]] || kr || kau || kau || kau || кау || 267 | |||
|- | |||
| [[Караимский язык|Караимский]] || — || — || kdr || '''kai''' || каи || 270 | |||
|- | |||
| [[Каракалпакский язык|Каракалпакский]] || — || kaa || kaa || '''kaa''' || кап || 275 | |||
|- | |||
| [[Карачаево-балкарский язык|Карачаево-балкарский]] || — || krc || krc || '''kah''' || као || 280 | |||
|- | |||
| [[Карельский язык|Карельский]] || — || krl || krl || '''kae''' || кас || 285 | |||
|- | |||
| [[Карибские языки|Кариб]] || — || car || car || car || кар || 288 | |||
|- | |||
| [[Каталанский язык|Каталанский]] || ca || cat || cat || cat || кат || 290 | |||
|- | |||
| [[Качинский язык|Качинский]] || — || kac || kac || kac || кач || 293 | |||
|- | |||
| [[Кашмири]] || ks || kas || kas || kas || каш || 294 | |||
|- | |||
| [[Кечуа (язык)|Кечуа]] || qu || que || que || que || кеч || 300 | |||
|- | |||
| [[Кикуйю (язык)|Кикуйю]] || ki || kik || kik || kik || кик || 302 | |||
|- | |||
| [[Киньяма]] || kj || kua || kua || kua || кия || 303 | |||
|- | |||
| [[Киргизский язык|Киргизский]] || ky || kir || kir || '''kyr''' || кир/кыр || 305 | |||
|- | |||
| [[Китайский язык|Китайский]] || zh || chi/zho || zho || chi/zho || кит || 315 | |||
|- | |||
| [[Клингонский язык|Клингонский]]|| – || tlh || tlh || – || – || – | |||
|- | |||
| [[Коми-зырянский язык|Коми]] || kv || kom || kom || kom || кои || 320 | |||
|- | |||
| [[Коми-пермяцкий язык|Коми-пермяцкий]] || — || — || koi || '''pem''' || ком || 325 | |||
|- | |||
| [[Конго (язык)|Конго]] || kg || kon || kon || kon || кон || 326 | |||
|- | |||
| [[Конкани (язык)|Конкани]] || — || kok || kok || kok || кок || 327 | |||
|- | |||
| [[Коптский язык|Коптский]] || — || cop || cop || cop || коп || 328 | |||
|- | |||
| [[Корейский язык|Корейский]] || ko || kor || kor || kor || коо || 330 | |||
|- | |||
| [[Корнский язык|Корнский]] || kw || cor || cor || cor || кор || 332 | |||
|- | |||
| [[Корсиканский язык|Корсиканский]] || co || cos || cos || cos || кос || 334 | |||
|- | |||
| [[Корякский язык|Корякский]] || — || — || kpy || '''koy''' || коя || 335 | |||
|- | |||
| [[Коса (язык)|Коса]] || xh || xho || xho || xho || коа || 340 | |||
|- | |||
| [[Кпелле (язык)|Кпелле]] || — || kpe || kpe || kpe || кпе || 341 | |||
|- | |||
| [[Крик (язык)|Крик]] || — || mus || mus || mus || крк || 344 | |||
|- | |||
| [[Крымско-татарский язык|Крымско-татарский]] || — || crh || crh || '''cri''' || кры || 347 | |||
|- | |||
| [[Кумыкский язык|Кумыкский]] || — || kum || kum || kum || кум || 349 | |||
|- | |||
| [[Курдский язык|Курдский]] || ku || kur || kur || kur || кур || 350 | |||
|- | |||
| [[Курух]] || — || kru || kru || kru || куу || 352 | |||
|- | |||
| [[Кусайе]] || — || kos || kos || '''kus''' || кус || 353 | |||
|- | |||
| [[Кутенай]] || — || kut || kut || kut || кут || 354 | |||
|- | |||
| [[Язык кхаси|Кхаси]] || — || kha || kha || kha || кха || 357 | |||
|- | |||
| [[Кхмерский язык|Кхмерский]] || km || khm || khm || khm || кхм || 360 | |||
|- | |||
| [[Ладино (язык)|Ладино]] || — || lad || lad || lad || лад || 363 | |||
|- | |||
| [[Лакский язык|Лакский]] || — || — || lbe || '''lak''' || лак || 370 | |||
|- | |||
| [[Ламба (язык)|Ламба]] || — || lam || lam || lam || лам || 373 | |||
|- | |||
| [[Лаосский язык|Лаосский]] || lo || lao || lao || lao || лао || 375 | |||
|- | |||
| [[Латинский язык|Латинский]] || la || lat || lat || lat || лат || 380 | |||
|- | |||
| [[Латышский язык|Латышский]] || lv || lav || lav || lav || лаш || 385 | |||
|- | |||
| [[Лахнда]] || — || lah || lah || lah || лах || 387 | |||
|- | |||
| [[Лезгинский язык|Лезгинский]] || — || lez || lez || lez || лез || 390 | |||
|- | |||
| [[Лингала]] || ln || lin || lin || lin || лин || 395 | |||
|- | |||
| [[Литовский язык|Литовский]] || lt || lit || lit || lit || лит || 400 | |||
|- | |||
| [[Лози (язык)|Лози]] || — || loz || loz || loz || лоз || 402 | |||
|- | |||
| [[Луба-катанга]] || lu || lub || lub || lub || луб || 404 | |||
|- | |||
| [[Луисеньо (язык)|Луисеньо]] || — || lui || lui || lui || луи || 406 | |||
|- | |||
| [[Лунда (язык)|Лунда]] || — || lun || lun || lun || лун || 407 | |||
|- | |||
| [[Долуо|Луо]] || — || luo || luo || luo || луо || 408 | |||
|- | |||
| [[Люксембургский язык|Люксембургский]] || lb || ltz || ltz || ltz || люк || 409 | |||
|- | |||
| [[Магахи]] || — || mag || mag || mag || маг || 410 | |||
|- | |||
| [[Мадурский язык|Мадурский]] || — || mad || mad || mad || мад || 411 | |||
|- | |||
| [[Майтхили]] || — || mai || mai || mai || май || 412 | |||
|- | |||
| [[Макассарский язык|Макассарский]] || — || mak || mak || mak || мак || 414 | |||
|- | |||
| [[Македонский язык|Македонский]] || mk || mac/mkd || mkd || mac/'''mke''' || маа || 415 | |||
|- | |||
| [[Малагасийский язык|Малагасийский]] || mg || mlg || mlg || mlg || млг || 418 | |||
|- | |||
| [[Малайский язык|Малайский]] || ms || may/msa || msa || may/msa || маз || 420 | |||
|- | |||
| [[Малаялам]] || ml || mal || mal || mal || мал || 425 | |||
|- | |||
| [[Мальтийский язык|Мальтийский]] || mt || mlt || mlt || mlt || млт || 430 | |||
|- | |||
| [[Мандинго (язык)|Мандинго]] || — || man || man || '''man''' || маи || 432 | |||
|- | |||
| [[Манипури (язык)|Манипури]] || — || mni || mni || mni || мни || 433 | |||
|- | |||
| [[Мансийский язык|Мансийский (Вогульский)]] || — || — || mns || '''vog''' || ман || 435 | |||
|- | |||
| [[Маори (язык)|Маори]] || mi || mao/mri || mri || mao/mri || мао || 437 | |||
|- | |||
| [[Маратхи (язык)|Маратхи]] || mr || mar || mar || mar || мар || 440 | |||
|- | |||
| [[Марвари (язык)|Марвари]] || — || mwr || mwr || mwr || мвр || 443 | |||
|- | |||
| [[Марийский язык|Марийский (черемисский)]] || — || chm || chm || chm || мач || 445 | |||
|- | |||
| [[Маршалльский язык|Маршалльский]] || mh || mah || mah || mah || маш || 446 | |||
|- | |||
| [[Масаи (язык)|Масаи]] || — || mas || mas || mas || мас || 447 | |||
|- | |||
| [[Менде (язык)|Менде]] || — || men || men || men || мен || 451 | |||
|- | |||
| [[Мерянский язык|Мерянский]] || me || mer || mer || — || мер || — | |||
|- | |||
| [[Микмак (язык)|Микмак]] || — || mic || mic || mic || мик || 452 | |||
|- | |||
| [[Минангкабау (язык)|Минангкабау]] || — || min || min || min || мин || 453 | |||
|- | |||
| [[Мокшанский язык|Мокшанский]] || — || mdf || mdf || '''mok''' || мок || 455 | |||
|- | |||
| [[Молдавский язык|Молдавский]] || mo || mol || mol || mol || мол || 460 | |||
|- | |||
| [[Монго (язык)|Монго]] || — || lol || lol || lol || мог || 462 | |||
|- | |||
| [[Монгольский язык|Монгольский]] || mn || mon || mon || mon || мон || 463 | |||
|- | |||
| [[Мооре]] || — || mos || mos || mos || мос || 466 | |||
|- | |||
| [[Могаукский язык|Мохаук]] || — || moh || moh || moh || мох || 467 | |||
|- | |||
| [[Мэнский язык|Мэнский (Мэнкский)]] || gv || glv || glv || '''max''' || мэн || 469 | |||
|- | |||
| [[Навахо (язык)|Навахо]] || nv || nav || nav || nav || нав || 470 | |||
|- | |||
| [[Нанайский язык|Нанайский (гольдский)]] || — || — || gld || — || нан || 471 | |||
|- | |||
| [[Науруанский язык|Науру]] || na || nau || nau || nau || нау || 472 | |||
|- | |||
| [[Северный ндебеле (язык)|Ндебеле северный]] || nd || nde || nde || nde || нде || 473 | |||
|- | |||
| [[Ндебеле (язык)|Ндебеле южный]] || nr || nbl || nbl || nbl || нбл || 474 | |||
|- | |||
| [[Ндонга (язык)|Ндунга]] || ng || ndo || ndo || ndo || нду || 475 | |||
|- | |||
| [[Неварский язык|Неварский]] || — || new || new || new || нев || 478 | |||
|- | |||
| [[Неидентифицированные языки|Неидентифицированный]] || — || und || und || und || унд || 480 | |||
|- | |||
| [[Немецкий язык|Немецкий]] || de || deu/ger || deu || deu/ger || нем || 481 | |||
|- | |||
| [[Ненецкий язык|Ненецкий (юрако-самоедский)]] || — || — || yrk || '''yur''' || нен || 482 | |||
|- | |||
| [[Непальский язык|Непальский]] || ne || nep || nep || nep || неп || 485 | |||
|- | |||
| [[Нзима]] || — || nzi || nzi || nzi || нзи || 487 | |||
|- | |||
| [[Нивхский язык|Нивхский (гиляцкий)]] || — || — || niv || '''giy''' || нив || 490 | |||
|- | |||
| [[Голландский язык|Нидерландский (Голландский)]] || nl || dut/nld || nld || dut/'''ndl''' || нид || 495 | |||
|- | |||
| [[Нидерландский средневековый язык|Нидерландский средневековый]] || — || dum || dum || dum || нис || 496 | |||
|- | |||
| [[Ниуэ (язык)|Ниуэ]] || — || niu || niu || niu || ниу || 498 | |||
|- | |||
| [[Ногайский язык|Ногайский]] || — || nog || nog || nog || ног || 505 | |||
|- | |||
| [[Норвежский язык|Норвежский]] || no || nor || nor || nor || нор || 506 | |||
|- | |||
| [[Ньоро (язык)|Ньоро]] || — || nyo || nyo || nyo || ньо || 508 | |||
|- | |||
| [[Ньямвези (язык)|Ньямвези]] || — || nym || nym || nym || ням || 509 | |||
|- | |||
| [[Ньянджа (язык)|Ньянджа]] || ny || nya || nya || nya || нян || 510 | |||
|- | |||
| [[Ньянколе]] || — || nyn || nyn || nyn || нья || 512 | |||
|- | |||
| [[Нюнорск|Нюнорск (новонорвежский)]] || nn || nno || nno || nno || нно || 513 | |||
|- | |||
| [[Оджибва (язык)|Оджибве]] || oj || oji || oji || oji || одж || 515 | |||
|- | |||
| [[Окситанский язык|Окситанский]] || oc || oci || oci || oci || окс || 517 | |||
|- | |||
| [[Ория (язык)|Ория]] || or || ori || ori || ori || ори || 520 | |||
|- | |||
| [[Оромо (язык)|Оромо]] || om || orm || orm || orm || орм || 522 | |||
|- | |||
| [[Оседжи]] || — || osa || osa || osa || осе || 523 | |||
|- | |||
| [[Осетинский язык|Осетинский]] || os || oss || oss || oss || ост || 524 | |||
|- | |||
| [[Палау (язык)|Палау]] || — || pau || pau || pau || пал || 526 | |||
|- | |||
| [[Пали]] || pi || pli || pli || pli || пли || 527 | |||
|- | |||
| [[Капампанганский язык|Пампанга]] || — || pam || pam || pam || пам || 528 | |||
|- | |||
| [[Пангасинан (язык)|Пангасинан]] || — || pag || pag || pag || паг || 529 | |||
|- | |||
| [[Пенджабский язык|Пенджабский]] || pa || pan || pan || pan || пан || 530 | |||
|- | |||
| [[Папьяменто]] || — || pap || pap || pap || пап || 533 | |||
|- | |||
| [[Персидский язык|Персидский]] || fa || fas/per || fas || fas/per || пер || 535 | |||
|- | |||
| [[Пехлевийский язык|Пехлевийский]] || — || pal || pal || pal || пех || 537 | |||
|- | |||
| [[Польский язык|Польский]] || pl || pol || pol || pol || пол || 540 | |||
|- | |||
| [[Понапе (язык)|Понапе]] || — || pon || pon || pon || пон || 542 | |||
|- | |||
| [[Португальский язык|Португальский]] || pt || por || por || роr || пор || 545 | |||
|- | |||
| [[Пушту]] || ps || pus || pus || pus || пуш || 550 | |||
|- | |||
| [[Раджастхани]] || — || raj || raj || raj || рад || 555 | |||
|- | |||
| [[Разных семей языки]] || — || mul || mul || mul || мул || 556 | |||
|- | |||
| [[Раротонга (язык)|Раротонга]] || — || rar || rar || rar || рар || 557 | |||
|- | |||
| [[Ретороманский язык|Ретороманский]] || rm || roh || roh || — || рет || 560 | |||
|- | |||
| [[Руанда (язык)|Руанда]] || rw || kin || kin || kin || кин || 304 | |||
|- | |||
| [[Румынский язык|Румынский]] || ro || ron/rum || ron || ron/rum || рум || 565 | |||
|- | |||
| [[Рунди (язык)|Рунди]] || rn || run || run || run || рун || 567 | |||
|- | |||
| [[Русский язык|Русский]] || ru || rus || rus || rus || рус || 570 | |||
|- | |||
| [[Рутульский язык|Рутульский]] || — || — || rut || — || рут || — | |||
|- | |||
| [[Саамский язык|Саамский]] || — || smi || smi || smi || саа || 575 | |||
|- | |||
| [[Самаритянский арамейский язык|Самаритянский арамейский]] || — || sam || sam || sam || сам || 577 | |||
|- | |||
| [[Самоанский язык|Самоанский]] || sm || smo || smo || smo || смо || 578 | |||
|- | |||
| [[Санго]] || sg || sag || sag || sag || саг || 579 | |||
|- | |||
| [[Сандаве (язык)|Сандаве]] || — || sad || sad || sad || сад || 580 | |||
|- | |||
| [[Санскрит]] || sa || san || san || san || сан || 581 | |||
|- | |||
| [[Сапотекский язык|Сапотекский]] || — || zap || zap || zap || сап || 582 | |||
|- | |||
| [[Сардинский язык|Сардинский]] || sc || srd || srd || srd || срд || 583 | |||
|- | |||
| [[Свази (язык)|Свази]] || ss || ssw || ssw || ssw || сва || 584 | |||
|- | |||
| [[Себуано]] || — || ceb || ceb || ceb || себ || 587 | |||
|- | |||
| [[Селькупский язык|Селькупский]] || — || sel || sel || sel || сел || 590 | |||
|- | |||
| [[Сербский язык|Сербский]] || sr || scc || '''srp''' || — || — || — | |||
|- | |||
| [[Серер (язык)|Серер]] || — || srr || srr || srr || срр || 596 | |||
|- | |||
| [[Сидама]] || — || sid || sid || sid || сид || 597 | |||
|- | |||
| [[Сиксика]] || — || bla || bla || bla || сик || 598 | |||
|- | |||
| [[Сингальский язык|Сингальский]] || si || sin || sin || sin || син || 599 | |||
|- | |||
| [[Синдхи (язык)|Синдхи]] || sd || snd || snd || snd || снд || 600 | |||
|- | |||
| [[Сирийский язык|Сирийский]] || — || syr || syr || syr || сир || 602 | |||
|- | |||
| [[Словацкий язык|Словацкий]] || sk || slk/slo || slk || slk/slo || сло || 605 | |||
|- | |||
| [[Словенский язык|Словенский]] || sl || slv || slv || slv || слв || 610 | |||
|- | |||
| [[Согдийский язык|Согдийский]] || — || sog || sog || sog || сог || 613 | |||
|- | |||
| [[Сомали (язык)|Сомали]] || so || som || som || som || сом || 615 | |||
|- | |||
| [[Северный сото (язык)|Сото северный]] || — || nso || nso || nso || сос || 617 | |||
|- | |||
| [[Сесото (язык)|Сото южный]] || st || sot || sot || sot || сот || 618 | |||
|- | |||
| [[Среднеанглийский язык|Среднеанглийский]] || — || enm || enm || enm || сра || 619 | |||
|- | |||
| [[Средневерхненемецкий язык|Средневерхненемецкий]] || — || gmh || gmh || gmh || срн || 620 | |||
|- | |||
| [[Среднеирландский язык|Среднеирландский]] || — || mga || mga || mga || сеи || 621 | |||
|- | |||
| [[Среднефранцузский язык|Среднефранцузский]] || — || frm || frm || frm || срф || 622 | |||
|- | |||
| [[Староанглийский язык|Староанглийский]] || — || ang || ang || ang || ста || 623 | |||
|- | |||
| [[Староверхненемецкий язык|Староверхненемецкий]] || — || goh || goh || goh || свн || 624 | |||
|- | |||
| [[Староирландский язык|Староирландский]] || — || sga || sga || sga || сти || 625 | |||
|- | |||
| [[Старонорвежский язык|Старонорвежский]] || — || non || non || non || стн || 626 | |||
