Точка дымления кулинарных жиров и масел: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) |
Dzmuh (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
!Примечание | !Примечание | ||
|- | |- | ||
|Масло авокадо | |[[Масло авокадо]] | ||
|270°C | |270°C | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Масло арахисовое | |[[Масло арахисовое]] | ||
|160°C | |160°C | ||
|232°C | |232°C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Масло виноградной косточки | |[[Масло виноградной косточки]] | ||
|216°C | |216°C | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Масло горчичное]] | ||
|254°C | |254°C | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Масло грецкого ореха | |[[Масло грецкого ореха]] | ||
|160°C | |160°C | ||
|204°C | |204°C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Масло касторовое | |[[Масло касторовое]] | ||
| | | | ||
|200°C | |200°C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Масло кокосовое | |[[Масло кокосовое]] | ||
|177°C | |177°C | ||
|204°C | |204°C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Масло конопляное | |[[Масло конопляное]] | ||
|165°C | |165°C | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Масло кукурузное | |[[Масло кукурузное]] | ||
|178°C | |178°C | ||
|232°C | |232°C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Масло кунжутное | |[[Масло кунжутное]] | ||
|177°C | |177°C | ||
|232°C | |232°C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Масло льняное | |[[Масло льняное]] | ||
|107°C | |107°C | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Масло миндальное | |[[Масло миндальное]] | ||
|216°C | |216°C | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Масло оливковое Extra Virgin | |[[Масло оливковое Extra Virgin]] | ||
|160°C | |160°C | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Масло оливковое Extra Virgin | |[[Масло оливковое Extra Virgin]] | ||
с низкой кислотностью | с низкой кислотностью | ||
|207°C | |207°C | ||
| Строка 87: | Строка 87: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Масло оливковое Virgin | |[[Масло оливковое Virgin]] | ||
|210°C | |210°C | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Масло оливковое Pomace | |[[Масло оливковое Pomace]] | ||
| | |{{нет}} | ||
|238°C | |238°C | ||
| | | | ||
Версия от 07:20, 26 июня 2022
Момент при котором, например, налитое на сковороду масло начинает дымиться, называется точкой его дымления и это свойство крайне важно, оно позволяет человеку беречь своё здоровье и свой организм. Появление дыма свидетельствует о распаде жиров под воздействием высокой температуры, возможном образовании канцерогенов и изменении вкусовых качеств.
Факторы влияющие на точку дыма
- Рафинирование
- При рафинации масла из него удаляются примеси и свободные жирные кислоты. Свободные жирные кислоты являются основным фактором уменьшающим температуру дамления, поэтому, как правило, рафинированные масла имеют более высокую температуру дымления.
- Тип жира
- Масла с высоким содержанием полиненасыщенных жиров, например льняное и подсолнечное, как правило, имеют более низкую точку дымления. Масла с высоким содержанием мононенасыщенных жиров, например рапсовое и оливковое, имеют среднюю температуру дымления. Масла с высоким содержанием насыщенных жиров, например пальмовое и кокосовое, имеют более высокую температуру дымления.
- Возраст и условия хранения
- В течении времени любое масло стареет, т.е. в нём происходит естественный распад жиров и образование свободных жирных кислот. Основными факторами этого явления являются свет, тепло и воздух и влияя на них можно либо ускорить, либо замедлить этот процесс.
Точки дымления масел (°C)
| Масло | Температура дымления
(нерафинированное) |
Температура дымления
(рафинированное) |
Примечание |
|---|---|---|---|
| Масло авокадо | 270°C | ||
| Масло арахисовое | 160°C | 232°C | |
| Масло виноградной косточки | 216°C | ||
| Масло горчичное | 254°C | ||
| Масло грецкого ореха | 160°C | 204°C | |
| Масло касторовое | 200°C | ||
| Масло кокосовое | 177°C | 204°C | |
| Масло конопляное | 165°C | ||
| Масло кукурузное | 178°C | 232°C | |
| Масло кунжутное | 177°C | 232°C | |
| Масло льняное | 107°C | ||
| Масло миндальное | 216°C | ||
| Масло оливковое Extra Virgin | 160°C | ||
| Масло оливковое Extra Virgin
с низкой кислотностью |
207°C | ||
| Масло оливковое Virgin | 210°C | ||
| Масло оливковое Pomace | Нет | 238°C | |
| Масло оливковое | 200°C | ||
| Масло пальмовое | 235°C | ||
| Масло подсолнечное | 107°C | 227°C | |
| Масло рапсовое | 107°C | 204°C | |
| Масло соевое | 160°C | 238°C | |
| Масло хлопковое | 216°C |