Банковская система Польши: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) (→ы) |
Dzmuh (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Рейтинг | ||
! | !Банк | ||
! | !Содержание счета | ||
! | !Содержание карты | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[ING Bank Śląski]] | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[Millennium Bank]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Pekao Bank]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
|[[PKO Bank]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Bank Zachodni WBK]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[Alior Bank]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[Raiffeisen Polbank]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[Bank BGŻ BNP Paribas]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[Idea Bank]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[Credit Agricole Bank Polska]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
|[[Bank Handlowy (Citi)]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
Версия от 11:23, 19 января 2022
Это заготовка статьи. |
Список польских банков
| Рейтинг | Банк | Содержание счета | Содержание карты |
|---|---|---|---|
| ING Bank Śląski | |||
| Millennium Bank | |||
| Pekao Bank | |||
| PKO Bank | |||
| Bank Zachodni WBK | |||
| Alior Bank | |||
| Raiffeisen Polbank | |||
| Bank BGŻ BNP Paribas | |||
| Idea Bank | |||
| Credit Agricole Bank Polska | |||
| Bank Handlowy (Citi) |