Файл:SvarkaEnerg.jpg: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) (Категория:Файлы взятые с Wikimedia Commons {{Викисклад|SvarkaEnerg.jpg}} Категория:Категоризовать) |
Dzmuh (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Краткое описание == | == Краткое описание == | ||
{{Викисклад|SvarkaEnerg.jpg}} | |||
{{Изображение | |||
| описание = Виды сварочных процессов. Средние значения удельной энергии Е, необходимой для сварки стали в зависимости от её толщины. | |||
| источник = Wikimedia Commons | |||
| время создания = 5 января 2015 | |||
| автор = [https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Qweasdqwe Qweasdqwe] | |||
}} | |||
[[Категория:Файлы взятые с Wikimedia Commons]] | [[Категория:Файлы взятые с Wikimedia Commons]] | ||
[[Категория:Категоризовать]] | [[Категория:Категоризовать]] | ||
Текущая версия от 00:57, 19 ноября 2024
Краткое описание
| Описание | Виды сварочных процессов. Средние значения удельной энергии Е, необходимой для сварки стали в зависимости от её толщины. |
|---|---|
| Источник | Wikimedia Commons |
| Время создания | 5 января 2015 |
| Автор или правообладатель | Qweasdqwe |
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
| Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 00:54, 19 ноября 2024 | 486 × 360 (18 Кб) | Dzmuh (обсуждение | вклад) | Категория:Файлы взятые с Wikimedia Commons {{Викисклад|SvarkaEnerg.jpg}} Категория:Категоризовать |
Вы не можете перезаписать этот файл.
Использование файла
Следующая страница использует этот файл: