Apache Zeppelin: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
Dzmuh (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
[[Категория:Экосистема Hadoop|Zeppelin]] | [[Категория:Экосистема Hadoop|Zeppelin]] | ||
[[Категория:Программное обеспечение по алфавиту]] | [[Категория:Программное обеспечение по алфавиту]] | ||
[[Категория:Интерактивные среды вычислений]] | |||
[[Категория:Программное обеспечение, разработанное в 2015 году]] | [[Категория:Программное обеспечение, разработанное в 2015 году]] | ||
[[Категория:Программное обеспечение с лицензией Apache Software License]] | [[Категория:Программное обеспечение с лицензией Apache Software License]] | ||
[[Категория:Программное обеспечение для анализа и визуализации данных]] | [[Категория:Программное обеспечение для анализа и визуализации данных]] | ||
[[Категория:Свободное программное обеспечение для анализа и визуализации данных]] | [[Категория:Свободное программное обеспечение для анализа и визуализации данных]] | ||
Текущая версия от 07:41, 10 октября 2021
Это заготовка статьи. |
Apache Zeppelin — многопользовательское интерактивное браузерное программное средство для анализа и визуализации данных, а также совместной работы над данными с использованием средств Apache Spark; позиционируется как аналог Jupyter для экосистемы Hadoop[1]. Позволяет пользователям создавать запросы к данным в Hadoop и в базах под управлением различных СУБД на SQL, Scala, Python, отображать результаты в виде таблиц, графиков, диаграмм.
Примечания
- ↑ https://dwhsys.com/2017/03/25/apache-zeppelin-vs-jupyter-notebook/ Apache Zeppelin vs Jupyter Notebook: comparison and experience
Ссылки
Категории:
- Экосистема Hadoop
- Программное обеспечение по алфавиту
- Интерактивные среды вычислений
- Программное обеспечение, разработанное в 2015 году
- Программное обеспечение с лицензией Apache Software License
- Программное обеспечение для анализа и визуализации данных
- Свободное программное обеспечение для анализа и визуализации данных