Gobang: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Заготовка}} Кроссплатформенный инструмент управления базами данных TUI написанный на Rust...») Метка: визуальный редактор отключён |
Dzmuh (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заготовка}} | {{Заготовка}} | ||
Кроссплатформенный инструмент управления базами данных TUI написанный на Rust | Кроссплатформенный инструмент управления базами данных TUI написанный на [[Rust]]. | ||
Функции | Функции | ||
*Кросс-платформенная поддержка (macOS Windows GNU/Linux) | * Кросс-платформенная поддержка ([[macOS]], [[Windows]], [[GNU/Linux]]) | ||
*Поддержка нескольких баз данных (MySQL PostgreSQL SQLite) | * Поддержка нескольких баз данных ([[MySQL]], [[PostgreSQL]], [[SQLite]]) | ||
*Интуитивно понятное управление только с клавиатуры | * Интуитивно понятное управление только с клавиатуры | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* | * {{github|TaKO8Ki|gobang}} | ||
[[Категория:Категоризовать]] | [[Категория:Категоризовать]] | ||
[[Категория:Программное обеспечение по алфавиту]] | |||
[[Категория:Свободное программное обеспечение, написанное на Rust]] | |||
Текущая версия от 13:45, 12 декабря 2021
Это заготовка статьи. |
Кроссплатформенный инструмент управления базами данных TUI написанный на Rust.
Функции
- Кросс-платформенная поддержка (macOS, Windows, GNU/Linux)
- Поддержка нескольких баз данных (MySQL, PostgreSQL, SQLite)
- Интуитивно понятное управление только с клавиатуры
Ссылки
- Проект Gobang на сайте GitHub