Microsoft Power Fx: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Заготовка}} == Ссылки == {{Wikipedia-en|Microsoft Power Fx}} * {{github|microsoft|Power-Fx}} * [https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/power-fx/overview Microsoft Power Fx overview]{{ref-en}} Категория:Категоризовать Category:Microsoft development tools Category:Microsoft free software Power Fx Category:Declarative programming languages Categor...») |
Dzmuh (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
* [https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/power-fx/overview Microsoft Power Fx overview]{{ref-en}} | * [https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/power-fx/overview Microsoft Power Fx overview]{{ref-en}} | ||
{{Свободное и открытое программное обеспечение Microsoft}} | |||
[[ | [[Категория:Инструменты разработки Microsoft]] | ||
[[ | [[Категория:Свободное и открытое программное обеспечение Microsoft]] | ||
[[Category:Microsoft programming languages|Power Fx]] | [[Category:Microsoft programming languages|Power Fx]] | ||
[[Category:Declarative programming languages]] | [[Category:Declarative programming languages]] | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
[[Category:Multi-paradigm programming languages]] | [[Category:Multi-paradigm programming languages]] | ||
[[Category:Programming languages created in 2021]] | [[Category:Programming languages created in 2021]] | ||
[[ | [[Категория:Программное обеспечение с лицензией MIT]] | ||
[[Category:2021 software]] | [[Category:2021 software]] | ||
Текущая версия от 20:41, 26 марта 2023
Это заготовка статьи. |
Ссылки
- Проект Microsoft Power Fx на сайте GitHub
- Microsoft Power Fx overview (англ.)