PgAdmin: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Заготовка}} == Ссылки == * {{official|https://www.pgadmin.org/|lang=en}} * {{github|pgadmin-org|pgadmin4|pgAdmin 4}} Категория:Пр...») |
Dzmuh (обсуждение | вклад) (→Релизы) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | '''pgAdmin''' — графический интерфейс для управления СУБД [[PostgreSQL]]. | ||
== PgAdmin III == | |||
pgAdmin III поставлялся в виде обособленного графического приложения, написанного на C++ с использованием [[wxWidgets]]. | |||
== PgAdmin 4 == | |||
Четвёртая версия pgAdmin была переписана с нуля на языках [[Python]] и [[JavaScript]] с задействованием отдельных runtime-компонентов для рабочего стола, написанных на C++. Приложение построено в виде встраиваемого фреймворка, возможности которого могут быть расширены через подключение модулей, при помощи которых может быть обеспечена поддержка сторонних надстроек над PostgreSQL. Код поставляется под свободной лицензией PostgreSQL, напоминающей BSD и MIT. | |||
== См. также == | |||
* [[PhpPgAdmin]] | |||
== Примечания == | |||
{{Примечания|2}} | |||
=== Релизы === | |||
* {{cite web | |||
|url = https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58980 | |||
|title = Релиз pgAdmin 4 7.0, интерфейса для управления СУБД PostgreSQL | |||
|lang = ru | |||
|date = 2023-04-15 | |||
|access-date = 2023-05-07 | |||
|website = [[OpenNET]] | |||
|archive-url = https://web.archive.org/web/20230423004032/https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58980 | |||
|archive-date = 2023-04-23 | |||
}} | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
| Строка 7: | Строка 31: | ||
[[Категория:Программное обеспечение по алфавиту]] | [[Категория:Программное обеспечение по алфавиту]] | ||
[[Категория:Инструменты администрирования СУБД]] | [[Категория:Инструменты администрирования СУБД]] | ||
[[Категория:PostgreSQL]] | |||
[[Категория: | |||
Текущая версия от 21:51, 7 мая 2023
pgAdmin — графический интерфейс для управления СУБД PostgreSQL.
PgAdmin III
pgAdmin III поставлялся в виде обособленного графического приложения, написанного на C++ с использованием wxWidgets.
PgAdmin 4
Четвёртая версия pgAdmin была переписана с нуля на языках Python и JavaScript с задействованием отдельных runtime-компонентов для рабочего стола, написанных на C++. Приложение построено в виде встраиваемого фреймворка, возможности которого могут быть расширены через подключение модулей, при помощи которых может быть обеспечена поддержка сторонних надстроек над PostgreSQL. Код поставляется под свободной лицензией PostgreSQL, напоминающей BSD и MIT.
См. также
Примечания
Релизы
- Релиз pgAdmin 4 7.0, интерфейса для управления СУБД PostgreSQL. OpenNET (15 апреля 2023). Дата обращения: 7 мая 2023. Архивировано 23 апреля 2023 года.
Ссылки
- pgadmin.org — официальный сайт PgAdmin (англ.)
- Проект pgAdmin 4 на сайте GitHub