Русская эмиграция четвёртой волны: различия между версиями
Dzmuh (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Заготовка}} == Ссылки == {{википедия|Русская эмиграция четвёртой волны}} Категория:Катег...») |
Dzmuh (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заготовка}} | {{Заготовка}} | ||
'''Ру́сская эмигра́ция четвёртой волны́''' — наименование волны [[Эмиграция|эмиграции]] из [[Россия|России]] начавшейся после [[распад Советского Союза|распада Советского Союза]] в [[1991 год]]у и длящийся до 2010-х годов. | |||
На протяжении 1990-х годов эмиграция носила, в основном, экономический характер<ref>{{Статья|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-i-demograficheskie-posledstviya-emigratsii-iz-rossii-90-e-gody-hh-v-nachalo-xxi-v-obzor|автор=Пальников М. С.|заглавие=Экономические и демографические последствия эмиграции из России — 90-е годы ХХ в. – начало XXI в. (обзор)|год=2007|издание=Экономические и социальные проблемы России|выпуск=2|страницы=15–76|issn=1998-1791}}</ref>. В ней также был особенно силён этнический элемент: например, этнические немцы в массовом порядке выезжали в Германию, евреи в Израиль, греки в Грецию и т. д.<ref>{{Cite web|lang=ru|author=Денисенко, Михаил|url=http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema04.php|title=Четвертая волна эмиграции|website=[[Демоскоп Weekly]], (орган Института демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»), № 513—514|date=4—17 июня 2012 г.|access-date=2022-09-12}}</ref>. | |||
В 2000-е гг. поток эмиграции постепенно шёл на убыль, однако затем, с начала 2010-х гг., возникли новые всплески политической и экономической эмиграции, связанные с ужесточением политического режима в России и застойными явлениями в экономики страны, и постепенно переросшие в новую [[Пятая волна эмиграции|пятую волну эмиграции]], получившую неофициальное название «путинской»<ref>{{Cite web | |||
|lang = ru | |||
|author = Кречетников, Артем | |||
|url = https://www.bbc.com/russian/russia/2012/07/120713_russia_emigration | |||
|title = В России говорят о новой волне политической эмиграции | |||
|website = BBC News Русская служба | |||
|date = 2012-07-13 | |||
|access-date = 2022-09-12 | |||
}}</ref>. | |||
== Примечания == | |||
{{примечания}} | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
{{википедия|Русская эмиграция четвёртой волны}} | {{википедия|Русская эмиграция четвёртой волны}} | ||
[[Категория: | {{Русская диаспора}} | ||
[[Категория:Русская эмиграция четвёртой волны| ]] | |||
Текущая версия от 01:22, 24 октября 2022
Это заготовка статьи. |
Ру́сская эмигра́ция четвёртой волны́ — наименование волны эмиграции из России начавшейся после распада Советского Союза в 1991 году и длящийся до 2010-х годов.
На протяжении 1990-х годов эмиграция носила, в основном, экономический характер[1]. В ней также был особенно силён этнический элемент: например, этнические немцы в массовом порядке выезжали в Германию, евреи в Израиль, греки в Грецию и т. д.[2].
В 2000-е гг. поток эмиграции постепенно шёл на убыль, однако затем, с начала 2010-х гг., возникли новые всплески политической и экономической эмиграции, связанные с ужесточением политического режима в России и застойными явлениями в экономики страны, и постепенно переросшие в новую пятую волну эмиграции, получившую неофициальное название «путинской»[3].
Примечания
- ↑ Пальников М. С. Экономические и демографические последствия эмиграции из России — 90-е годы ХХ в. – начало XXI в. (обзор) // Экономические и социальные проблемы России. — 2007. — Шаблон:Бсокр. — Шаблон:Бсокр. — ISSN 1998-1791.
- ↑ Денисенко, Михаил. Четвертая волна эмиграции. Демоскоп Weekly, (орган Института демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»), № 513—514 (17 июня 2012). Дата обращения: 12 сентября 2022.
- ↑ Кречетников, Артем. В России говорят о новой волне политической эмиграции. BBC News Русская служба (13 июля 2012). Дата обращения: 12 сентября 2022.