Банковская система Польши: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) |
Dzmuh (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
== Список польских банков == | == Список польских банков == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!Рейтинг | !Рейтинг | ||
!Банк | !Банк | ||
! | !Примечание | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|[[ING Bank Śląski]] | |[[ING Bank Śląski]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|[[Millennium Bank]] | |[[Millennium Bank]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|[[Pekao Bank]] | |[[Pekao Bank]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|[[PKO Bank]] | |[[PKO Bank Polski]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|[[Bank Zachodni WBK]] | |[[Bank Zachodni WBK]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|[[Alior Bank]] | |[[Alior Bank]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|[[Raiffeisen Polbank]] | |[[Raiffeisen Polbank]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
|[[Bank BGŻ BNP Paribas]] | |[[Bank BGŻ BNP Paribas]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
|[[Idea Bank]] | |[[Idea Bank]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|[[Credit Agricole Bank Polska]] | |[[Credit Agricole Bank Polska]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|[[Bank Handlowy (Citi)]] | |[[Bank Handlowy (Citi)]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 08:43, 20 января 2022
Это заготовка статьи. |
Список польских банков
| Рейтинг | Банк | Примечание |
|---|---|---|
| 7 | ING Bank Śląski | |
| 15 | Millennium Bank | |
| 13 | Pekao Bank | |
| 14 | PKO Bank Polski | |
| 3 | Bank Zachodni WBK | |
| 5 | Alior Bank | |
| 2 | Raiffeisen Polbank | |
| 1 | Bank BGŻ BNP Paribas | |
| 1 | Idea Bank | |
| 17 | Credit Agricole Bank Polska | |
| 18 | Bank Handlowy (Citi) |