ZUBR (платформа): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Dzmuh (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заготовка}} | {{Заготовка}} | ||
ZUBR — онлайн-мониторинга избирательного процесса [[Беларусь|Республики Беларусь]] для наблюдателей и избирателей. Платформа появилась в преддверии [[Президентские выборы в Беларуси (2020)|выборов в Беларуси в 2020 году]], в партнёрстве с платформой Голос и сообществом Честные люди. | ZUBR — платформа онлайн-мониторинга избирательного процесса [[Беларусь|Республики Беларусь]] для наблюдателей и избирателей. Платформа появилась в преддверии [[Президентские выборы в Беларуси (2020)|выборов в Беларуси в 2020 году]], в партнёрстве с [[Проект Голос|платформой Голос]] и сообществом [[Честные люди (сообщество)|Честные люди]]. Она позволила дистанционно следить, как проходят президентские выборы и её использовали участники инициативы «Честные люди» с 4 по 9 августа<ref>{{cite web | ||
|url = https://dev.by/news/zubr-in-vote | |||
|title = Появилась онлайн-платформа для наблюдения за выборами президента | |||
|lang = ru | |||
|date = 2020-07-20 | |||
|access-date = 2021-11-24 | |||
|archive-url = https://web.archive.org/web/20210117130128/https://dev.by/news/zubr-in-vote | |||
|archive-date = 2021-01-17 | |||
}}</ref>. | |||
Платформа предложила: | |||
* Карту 5870 избирательных участков с адресами. | |||
* Информацию об участковых избирательных комиссиях. Во время наблюдения за выборами пользователи смогли обсуждать и оценивать работу комиссий. Аккредитованные наблюдатели смогли регистрировать нарушения. | |||
* Информацию о 65 000+ членах избирательных комиссий — где работает, кем выдвинут(а) в избирательную комиссию, какую должность занимает (председатель, заместитель). | |||
* Данные о количестве или отсутствии наблюдателей на участках для голосования. | |||
[[Файл:Zubr-in-vote.png]] | |||
9 августа 2020 года власти Беларуси заблокировали платформу<ref>{{cite web | |||
|url = https://reform.by/153907-zablokirovana-platforma-onlajn-monitoringa-vyborov-v-belarusi-zubr | |||
|title = Заблокирована платформа онлайн-мониторинга выборов Zubr | |||
|lang = ru | |||
|date = 2020-08-09 | |||
|access-date = 2021-11-24 | |||
|archive-url = https://web.archive.org/web/20210507135556/https://reform.by/153907-zablokirovana-platforma-onlajn-monitoringa-vyborov-v-belarusi-zubr | |||
|archive-date = 2021-05-07 | |||
}}</ref>. | |||
== Примечания == | |||
{{Примечания|2}} | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* https://zubr.in/ - платформа для наблюдателей и избирателей в Беларуси | * https://zubr.in/ - платформа для наблюдателей и избирателей в Беларуси | ||
* https://t.me/zubr_in/ | |||
* https://zubr.media/ | * https://zubr.media/ | ||
* https://zubr.cc/ - Проект «Гражданский контроль судебной системы» | * https://zubr.cc/ - Проект «Гражданский контроль судебной системы» | ||
Текущая версия от 05:59, 25 ноября 2021
Это заготовка статьи. |
ZUBR — платформа онлайн-мониторинга избирательного процесса Республики Беларусь для наблюдателей и избирателей. Платформа появилась в преддверии выборов в Беларуси в 2020 году, в партнёрстве с платформой Голос и сообществом Честные люди. Она позволила дистанционно следить, как проходят президентские выборы и её использовали участники инициативы «Честные люди» с 4 по 9 августа[1].
Платформа предложила:
- Карту 5870 избирательных участков с адресами.
- Информацию об участковых избирательных комиссиях. Во время наблюдения за выборами пользователи смогли обсуждать и оценивать работу комиссий. Аккредитованные наблюдатели смогли регистрировать нарушения.
- Информацию о 65 000+ членах избирательных комиссий — где работает, кем выдвинут(а) в избирательную комиссию, какую должность занимает (председатель, заместитель).
- Данные о количестве или отсутствии наблюдателей на участках для голосования.
9 августа 2020 года власти Беларуси заблокировали платформу[2].
Примечания
- ↑ Появилась онлайн-платформа для наблюдения за выборами президента (20 июля 2020). Дата обращения: 24 ноября 2021. Архивировано 17 января 2021 года.
- ↑ Заблокирована платформа онлайн-мониторинга выборов Zubr (9 августа 2020). Дата обращения: 24 ноября 2021. Архивировано 7 мая 2021 года.
Ссылки
- https://zubr.in/ - платформа для наблюдателей и избирателей в Беларуси
- https://t.me/zubr_in/
- https://zubr.media/
- https://zubr.cc/ - Проект «Гражданский контроль судебной системы»
- https://www.facebook.com/zubrBY
