Electrum Bitcoin Wallet: различия между версиями
Dzmuh (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Dzmuh (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
}} | }} | ||
</ref>. | </ref>. | ||
== Инциденты == | |||
В декабре 2018 года появились первые сообщения о проблемах у пользователей криптовалютных кошельков Electrum, когда преступники атаковали инфраструктуру проекта и похитили около миллиона долларов в криптовалюте. Происходящее было фишинговой атакой не совсем обычного формата. Мошенники нашли способ показывать пользователям легитимных кошельков выглядящие официально сообщения, согласно которым, жертве нужно немедленно загрузить и установить обновление Electrum из репозитория на GitHub. Указанный в сообщениях репозиторий, конечно, принадлежал сами злоумышленникам и распространял малварь, ворующую криптовалюту<ref>{{cite web | |||
|url = https://xakep.ru/2020/10/13/electrum-attaks/ | |||
|title = Из кошельков Electrum похищено более 22 000 000 долларов в криптовалюте | |||
|lang = ru | |||
|date = 2020-10-13 | |||
|access-date = 2021-09-26 | |||
}} | |||
</ref> | |||
. | |||
К середине 2019 года ситуация изменилась<ref>{{cite web | |||
|url = https://xakep.ru/2019/04/30/electrum-ddos/ | |||
|title = Атаки на кошельки Electrum продолжаются: заражено более 150 000 хостов и похищено 4,6 млн долларов | |||
|lang = ru | |||
|date = 2019-04-30 | |||
|access-date = 2021-09-26 | |||
}} | |||
</ref> | |||
лишь в худшую сторону, хотя разработчики выпускали патчи и пытались бороться с такими атаками, используя неизвестную публике DoS-уязвимость в старых клиентах Electrum. Разработчики Electrum приняли ряд мер для предотвращения атак, но все это не слишком помогло, и по состоянию на апрель 2019 года мошенникам удалось похитить около 4,6 млн долларов, а инфраструктуру Electrum атаковал ботнет, чей максимальный размер превышал 152 000 хостов. | |||
Выводы: держать программное обеспечение в актуальном состоянии, при обновлении использовать только официальные страница проекта и никогда не использовать ссылки из рассылок. | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
| Строка 29: | Строка 51: | ||
[[Категория:Bitcoin]] | [[Категория:Bitcoin]] | ||
[[Категория:Программное обеспечение по алфавиту]] | [[Категория:Программное обеспечение по алфавиту]] | ||
[[Категория:Программное обеспечение, разработанное в 2011 году]] | |||
[[Категория:Свободное программное обеспечение, написанное на Python]] | [[Категория:Свободное программное обеспечение, написанное на Python]] | ||
[[Категория:Программное обеспечение с лицензией MIT]] | [[Категория:Программное обеспечение с лицензией MIT]] | ||
Текущая версия от 08:28, 26 сентября 2021
Это заготовка статьи. |
Electrum Bitcoin Wallet — кошелек для биткоина который позволяет осуществлять с криптовалютой базовые операции. Этот кошелек использует упрощенную проверку транзакций, с помощью случайного сервера из списка. Это означает, что требуется некоторое доверие к третьим сторонам при проверке платежей. Это не так безопасно как при использовании полного узла, такого как Bitcoin Core.
Биткоин кошелёк Electrum доступен для Windows[1], Linux, MacOS и Android[2].
Инциденты
В декабре 2018 года появились первые сообщения о проблемах у пользователей криптовалютных кошельков Electrum, когда преступники атаковали инфраструктуру проекта и похитили около миллиона долларов в криптовалюте. Происходящее было фишинговой атакой не совсем обычного формата. Мошенники нашли способ показывать пользователям легитимных кошельков выглядящие официально сообщения, согласно которым, жертве нужно немедленно загрузить и установить обновление Electrum из репозитория на GitHub. Указанный в сообщениях репозиторий, конечно, принадлежал сами злоумышленникам и распространял малварь, ворующую криптовалюту[3] . К середине 2019 года ситуация изменилась[4] лишь в худшую сторону, хотя разработчики выпускали патчи и пытались бороться с такими атаками, используя неизвестную публике DoS-уязвимость в старых клиентах Electrum. Разработчики Electrum приняли ряд мер для предотвращения атак, но все это не слишком помогло, и по состоянию на апрель 2019 года мошенникам удалось похитить около 4,6 млн долларов, а инфраструктуру Electrum атаковал ботнет, чей максимальный размер превышал 152 000 хостов.
Выводы: держать программное обеспечение в актуальном состоянии, при обновлении использовать только официальные страница проекта и никогда не использовать ссылки из рассылок.
Примечания
- ↑ Electrum - Компьютер - Windows - Выберите свой кошелек - Биткойн (20 сентября 2021). Дата обращения: 20 сентября 2021.
- ↑ Electrum - Мобильный - Android - Выберите свой кошелек - Биткойн (20 сентября 2021). Дата обращения: 20 сентября 2021.
- ↑ Из кошельков Electrum похищено более 22 000 000 долларов в криптовалюте (13 октября 2020). Дата обращения: 26 сентября 2021.
- ↑ Атаки на кошельки Electrum продолжаются: заражено более 150 000 хостов и похищено 4,6 млн долларов (30 апреля 2019). Дата обращения: 26 сентября 2021.
Ссылки
- electrum.org — официальный сайт Electrum Bitcoin Wallet
- Проект Electrum Bitcoin Wallet на сайте GitHub
- https://play.google.com/store/apps/details?id=org.electrum.electrum