Nvidia: различия между версиями
Dzmuh (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
Dzmuh (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заготовка}} | {{Заготовка}} | ||
{{Карточка компании | |||
| название = Nvidia | |||
| оригинальное название = NVIDIA Corporation | |||
| прежние названия = | |||
| логотип = NVIDIA logo.svg | |||
| ширина логотипа = | |||
| изображение = NVIDIA Headquarters.jpg | |||
| ширина = | |||
| подпись = Офис компании в [[Санта-Клара (Калифорния)|Санта-Кларе, штат Калифорния]], 2018 год | |||
| тип = [[Публичная компания]] | |||
| основана = 1993 | |||
| основатели = [[Хуанг, Дженсен|Дженсен Хуанг]], [[Малаховски, Крис|Крис Малаховски]], и {{нп5|Прэм, Кёртис|Кёртис Прэм|en|Curtis Priem}} | |||
| упразднена = | |||
| причина упразднения = | |||
| преемник = | |||
| расположение = {{Флагификация|США}}: [[Санта-Клара (Калифорния)|Санта-Клара]], штат [[Калифорния]] | |||
| ключевые фигуры = | |||
| листинг на бирже = {{NASDAQ|NVDA}} | |||
| отрасль = [[Полупроводниковая промышленность]] | |||
| продукция = | |||
| собственные средства = | |||
| оборот = | |||
| НИОКР = | |||
| операционная прибыль = | |||
| чистая прибыль = | |||
| активы = | |||
| капитализация = | |||
| число сотрудников = | |||
| подразделения = | |||
| материнская компания = | |||
| дочерние компании = [[Mellanox]] | |||
| сайт = https://www.NVIDIA.com | |||
}} | |||
'''Nvidia''' ({{IPAc-en|ɛ|n|ˈ|v|ɪ|d|i|ə}}; {{lang-en2|NVIDIA Corporation}}) — [[США|американская]] [[Технологическое предпринимательство|технологическая компания]], разработчик графических процессоров и [[Система на кристалле|систем на чипе]] (SoC). Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры Nvidia используются в качестве основы для беспилотных автомобилей. | |||
== Семейства продуктов == | |||
=== GeForce === | |||
==== GeForce Experience ==== | |||
'''GeForce Experience''' — утилита, которая оптимизирует производительность ПК с видеокартами Nvidia в играх, проверяет актуальность установленных на устройстве драйверов, добавляет функцию записи и трансляции игрового процесса и прочие возможности для комфортного игрового процесса. Утилита автоматизирует проверку и обновление драйверов, в том числе драйверов Game Ready, оптимизированных для конкретных игр, а также задаёт оптимальные настройки для наилучшей производительности в играх на основе параметров конкретного ПК. Во время игры GeForce Experience работает как оверлей, предоставляющий доступ к дополнительным инструментам. | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Версия от 00:02, 25 декабря 2023
Это заготовка статьи. |
Nvidia (Шаблон:IPAc-en; NVIDIA Corporation) — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC). Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры Nvidia используются в качестве основы для беспилотных автомобилей.
Семейства продуктов
GeForce
GeForce Experience
GeForce Experience — утилита, которая оптимизирует производительность ПК с видеокартами Nvidia в играх, проверяет актуальность установленных на устройстве драйверов, добавляет функцию записи и трансляции игрового процесса и прочие возможности для комфортного игрового процесса. Утилита автоматизирует проверку и обновление драйверов, в том числе драйверов Game Ready, оптимизированных для конкретных игр, а также задаёт оптимальные настройки для наилучшей производительности в играх на основе параметров конкретного ПК. Во время игры GeForce Experience работает как оверлей, предоставляющий доступ к дополнительным инструментам.