SSD: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dzmuh (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Заготовка}} '''Твердотельный накопитель''' ({{lang-en|Solid-State Drive, '''SSD'''}}) — компьютерное энерго...») |
Dzmuh (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заготовка}} | {{Заготовка}} | ||
'''Твердотельный накопитель''' ({{lang-en|Solid-State Drive, '''SSD'''}}) — компьютерное энергонезависимое [[Механизм|немеханическое]] [[запоминающее устройство]] на основе [[Компьютерная память|микросхем памяти]], альтернатива [[Жёсткий диск|HDD]]. | '''Твердотельный накопитель''' ({{lang-en|Solid-State Drive, '''SSD'''}}) — компьютерное энергонезависимое [[Механизм|немеханическое]] [[запоминающее устройство]] на основе [[Компьютерная память|микросхем памяти]], альтернатива [[Жёсткий диск|HDD]]. | ||
== Форм-факторы и интерфейсы == | |||
=== Внешние накопители === | |||
=== Встраиваемые накопители === | |||
==== Интерфейс SATA ==== | |||
==== Интерфейс NVMe ==== | |||
==== 2,5" ==== | |||
==== Форм-фактор M.2 ==== | |||
Форм-фактор M.2 относится к форм-фактору твердотельных накопителей, который напоминает пластинку жевательной резинки. Благодаря небольшой и тонкой конструкции они идеально подходят для легких и портативных компьютеров, таких как ноутбуки, компьютеры NUC и ультрабуки. Они занимают меньше места, чем 2,5-дюймовые твердотельные накопители или жесткие диски, и могут иметь емкость до 2 ТБ. | |||
== SSD vs HDD == | |||
{{main|SSD vs HDD}} | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Текущая версия от 04:00, 20 ноября 2023
Это заготовка статьи. |
Твердотельный накопитель (англ. Solid-State Drive, SSD) — компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти, альтернатива HDD.
Форм-факторы и интерфейсы
Внешние накопители
Встраиваемые накопители
Интерфейс SATA
Интерфейс NVMe
2,5"
Форм-фактор M.2
Форм-фактор M.2 относится к форм-фактору твердотельных накопителей, который напоминает пластинку жевательной резинки. Благодаря небольшой и тонкой конструкции они идеально подходят для легких и портативных компьютеров, таких как ноутбуки, компьютеры NUC и ультрабуки. Они занимают меньше места, чем 2,5-дюймовые твердотельные накопители или жесткие диски, и могут иметь емкость до 2 ТБ.