Индекс паспортов: различия между версиями

Материал из DZWIKI
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
'''Индекс паспортов''' ({{lang-en|Henley Passport Index}}, ранее ''Индекс визовых ограничений'', {{lang-en|Visa Restrictions Index}}) — классификатор стран по принципу свободы передвижения их граждан (возможности посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии), публикуемый с 2006 года международной консалтинговой компанией [[Henley & Partners]] совместно с [[Международная ассоциация воздушного транспорта|Международной ассоциацией воздушного транспорта]] (ИАТА).
'''Индекс паспортов''' ({{lang-en|Henley Passport Index}}, ранее ''Индекс визовых ограничений'', {{lang-en|Visa Restrictions Index}}) — классификатор стран по принципу свободы передвижения их граждан (возможности посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии), публикуемый с 2006 года международной консалтинговой компанией [[Henley & Partners]] совместно с [[Международная ассоциация воздушного транспорта|Международной ассоциацией воздушного транспорта]] (ИАТА).
== Рейтинг за 2006—2022 г. ==
Начиная с 2019 года обновление происходит ежеквартально. Индексы некоторых стран и территорий за период с 2006 по 2022 г. представлены в таблице.
{| class="wikitable collapsible collapsed sortable" style="text-align: left; font-size: smaller; table-layout: fixed;;"
|-
! colspan=14| Индекс визовых ограничений по странам за период 2006—2018 г.
|-
! rowspan=2 style="width:18%;| Страна или территория
! class=unsortable colspan=13 | Число территорий, разрешающих въезд без визы или выдающих визу по прибытии
|-Visa Restrictions Index by country or territory
! 2018<ref>{{Cite web |url=https://www.henleypassportindex.com/assets/PI_2018_INFOGRAPHS_GLOBAL_180709.pdf |title=The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2017. Data accurate as of 1 January 2017. |access-date=2018-09-06 |archive-date=2018-07-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180711234423/https://www.henleypassportindex.com/assets/PI_2018_INFOGRAPHS_GLOBAL_180709.pdf |deadlink=no }}</ref>
! 2017<ref>{{Cite web |url=https://henleyglobal.com/files/download/hvri/HP_Visa_Restrictions_Index_170301.pdf |title=The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2017. Data accurate as of 1 January 2017. |access-date=2017-05-14 |archive-date=2019-08-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190808044118/https://henleyglobal.com/files/download/hvri/HP_Visa_Restrictions_Index_170301.pdf |deadlink=yes }}</ref>
! 2016<ref>{{Cite web |url=https://www.henleyglobal.com/files/download/HP/hvri/HP%20Visa%20Restrictions%20Index%20160223.pdf |title=The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2016. Data accurate as of 1 January 2016 |accessdate=2017-05-14 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160312121441/https://www.henleyglobal.com/files/download/HP/hvri/HP%20Visa%20Restrictions%20Index%20160223.pdf |archivedate=2016-03-12 |deadlink=yes }}</ref>
! 2015<ref>{{Cite web |url=https://www.henleyglobal.com/files/download/HP/hvri/HP%20Visa%20Restrictions%20Index%20151001.pdf |title=The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2015 |accessdate=2017-05-14 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20191011012606/https://www.henleyglobal.com/files/download/HP/hvri/HP%20Visa%20Restrictions%20Index%20151001.pdf |archivedate=2019-10-11 |deadlink=yes }}</ref>
! 2014<ref>{{Cite web |url=https://www.henleyglobal.com/files/download/hvri/HP%20Visa%20Restrictions%20Index%20141101.pdf |title=The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2014. Data accurate as of 20 May 2014 |access-date=2017-05-14 |archive-date=2019-12-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191211195639/https://www.henleyglobal.com/files/download/hvri/HP%20Visa%20Restrictions%20Index%20141101.pdf |deadlink=no }}</ref>
! 2013<ref>{{Cite web |url=https://www.scribd.com/mobile/document/221847164/VISA-Index-2014-04-11-Web |title=The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2013. Data accurate as of 1 July 2013 |access-date=2017-05-14 |archive-date=2017-03-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170322015404/https://www.scribd.com/mobile/document/221847164/VISA-Index-2014-04-11-Web |deadlink=no }}</ref>
! 2012<ref>{{Cite web |url=https://www.englishforum.ch/attachments/permits-visas-government/56928d1359290093-henley-visa-restriction-index-2012-ch-passport-no-8-global-ranking-visa-restriction-index-2012-06.pdf |title=The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2012 |access-date=2017-05-14 |archive-date=2017-03-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170322020228/https://www.englishforum.ch/attachments/permits-visas-government/56928d1359290093-henley-visa-restriction-index-2012-ch-passport-no-8-global-ranking-visa-restriction-index-2012-06.pdf |deadlink=no }}</ref>
! 2011
! 2010<ref>{{Cite web |url=http://www.benaroya.org/files/Visa_Free_Travel.pdf |title=The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2010 |access-date=2017-05-14 |archive-date=2017-03-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170322015312/http://www.benaroya.org/files/Visa_Free_Travel.pdf |deadlink=no }}</ref>
! 2009
! 2008<ref>{{Cite web |url=https://www.scribd.com/mobile/doc/13080702/The-Henley-Visa-Restrictions-Index-Global-Ranking-2008 |title=The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2008. Data accurate as of 1 September 2008. |access-date=2017-05-14 |archive-date=2017-03-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170322015958/https://www.scribd.com/mobile/doc/13080702/The-Henley-Visa-Restrictions-Index-Global-Ranking-2008 |deadlink=no }}</ref>
! 2007
! 2006<ref>[http://eabr.org/general/upload/docs/n4_2009_full.pdf The Henley & Partners Visa rules 2006. p. 74-76] {{Wayback|url=http://eabr.org/general/upload/docs/n4_2009_full.pdf |date=20140225123420 }} (in Russian)</ref>
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Афганистан}} || 30 || 24 || 25 || 25 || 28 || 28 || 26 || 24 || 26 ||  || 22 ||  || 12
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Белоруссия}} || 77 || 67 || 67 || 62 || 63 || 61 || 59 ||  || 56 ||  || 49 ||  || 32
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Великобритания}} || 186 || 173 || 175 || 173 || 174 || 173 || 167 || 171 || 166 ||  || 152 ||  || 128
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Венесуэла}} || 138 || 129 || 132 || 129 || 131 || 128 || 123 ||  || 115 ||  || 111 ||  || 92
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Германия}} || 188 || 176 || 177 || 173 || 174 || 172 || 168 || 172 || 161 ||  || 155 ||  || 129
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Гонконг}} || 169 || 152 || 154 || 152 || 156 || 152 || 147 ||  || 140 ||  || 123 ||  || 110
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Зимбабве}} || 63 || 59 || 59 || 58 || 61 || 60 || 58 ||  || 59 ||  || 52 ||  || 41
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Израиль}} || 161 || 148 || 147 || 145 || 147 || 146 || 141 ||  || 133 ||  || 118 ||  || 104
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Китай}} || 72 || 51 || 50 || 45 || 45 || 44 || 41 || 40 || 38 ||  || 33 ||  || 18
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|КНДР}} || 43 || 40 || 42 || 39 || 42 || 41 || 39 ||  || 36 ||  || 29 ||  || 18
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Латвия}} || 179 || 165 || 163 || 160 || 158 || 152 || 149 ||  || 139 ||  || 127 ||  || 91
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Литва}} || 179 || 166 || 162 || 159 || 157 || 151 || 149 ||  || 140 ||  || 125 ||  || 94
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Нигерия}} || 47 || 44 || 45 || 44 || 49 || 48 || 46 ||  || 51 ||  || 45 ||  || 35
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Польша}} || 175 || 162 || 161 || 158 || 157 || 153 || 150 ||  || 145 ||  || 132 ||  || 106
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Россия}} || 118 || 106 || 105 || 102 || 100 || 95 || 94 ||  || 83 ||  || 60 || 55 || 35
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|США}} || 186 || 174 || 174 || 172 || 174 || 172 || 166 || 169 || 159 ||  || 155 ||  || 130
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Тайвань}} || 148 || 134 || 137 || 129 || 132 || 130 || 120 ||  || 60 ||  || 59 ||  || 42
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Украина}} || 128 || 82 || 81 || 79 || 79 || 77 || 76 ||  || 64 ||  || 50 ||  || 32
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Франция}} || 187 || 173 || 175 || 171 || 172 || 170 || 167 || 171 || 161 ||  || 152 ||  || 128
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Швеция}} || 187 || 175 || 176 || 172 || 174 || 173 || 168 || 173 || 163 ||  || 155 ||  || 129
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Эстония}} || 178 || 164 || 162 || 159 || 157 || 152 || 149 ||  || 140 ||  || 127 ||  || 91
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Южная Корея}} || 187 || 170 || 172 || 171 || 172 || 166 || 160 ||  || 151 ||  || 144 ||  || 115
|-
| style="text-align:left;"| {{флагификация|Япония}} || 189 || 172 || 173 || 171 || 172 || 170 || 165 ||  || 160 ||  || 154 ||  || 128
|-
|}


== Ссылки ==
== Ссылки ==

Версия от 17:10, 15 апреля 2023

Индекс паспортов (англ. Henley Passport Index, ранее Индекс визовых ограничений, англ. Visa Restrictions Index) — классификатор стран по принципу свободы передвижения их граждан (возможности посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии), публикуемый с 2006 года международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА).

Рейтинг за 2006—2022 г.

Начиная с 2019 года обновление происходит ежеквартально. Индексы некоторых стран и территорий за период с 2006 по 2022 г. представлены в таблице.

Ссылки

  1. The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2017. Data accurate as of 1 January 2017. Дата обращения: 6 сентября 2018. Архивировано 11 июля 2018 года.
  2. The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2017. Data accurate as of 1 January 2017. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано из оригинала 8 августа 2019 года.
  3. The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2016. Data accurate as of 1 January 2016. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано из оригинала 12 марта 2016 года.
  4. The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2015. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано из оригинала 11 октября 2019 года.
  5. The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2014. Data accurate as of 20 May 2014. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано 11 декабря 2019 года.
  6. The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2013. Data accurate as of 1 July 2013. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
  7. The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2012. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
  8. The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2010. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
  9. The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2008. Data accurate as of 1 September 2008. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
  10. The Henley & Partners Visa rules 2006. p. 74-76 Архивная копия от 25 февраля 2014 на Wayback Machine (in Russian)