<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://wiki.dzmuh.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2</id>
	<title>Шаблон:Периодическая система элементов - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.dzmuh.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dzmuh.com/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-05T22:07:35Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.4</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.dzmuh.com/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;diff=9912&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dzmuh: Новая страница: «{{Навигационная обёртка | имя       = Периодическая система элементов | state     = {{{state|}}} | загол...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dzmuh.com/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;diff=9912&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-10-07T23:31:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «{{Навигационная обёртка | имя       = Периодическая система элементов | state     = {{{state|}}} | загол...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Навигационная обёртка&lt;br /&gt;
| имя       = Периодическая система элементов&lt;br /&gt;
| state     = {{{state|}}}&lt;br /&gt;
| заголовок = [[Периодическая система химических элементов]] [[Менделеев, Дмитрий Иванович|Д. И. Менделеева]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;navbox-inner&amp;quot;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;2%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Щелочные металлы|1]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Щёлочноземельные металлы|2]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Подгруппа скандия|3]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Подгруппа титана|4]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Подгруппа ванадия|5]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Подгруппа хрома|6]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Подгруппа марганца|7]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Подгруппа железа|8]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Подгруппа кобальта|9]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Подгруппа никеля|10]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Подгруппа меди|11]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Подгруппа цинка|12]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Подгруппа бора|13]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Подгруппа углерода|14]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Подгруппа азота|15]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Халькогены|16]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Галогены|17]]&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;3.0625%&amp;quot;|[[Благородные газы|18]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Первый период периодической системы|1]]&lt;br /&gt;
{{я|color=#a0ffa0|link=Водород|text=H}}&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;30&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{я|color=#c0ffff|link=Гелий|He}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Второй период периодической системы|2]]&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff6666|link=Литий|Li}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffdead|link=Бериллий|Be}}&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;24&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccc99|link=Бор (элемент)|B}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#a0ffa0|link=Углерод|C}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#a0ffa0|link=Азот|N}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#a0ffa0|link=Кислород|O}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffff99|link=Фтор|F}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#c0ffff|link=Неон|Ne}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Третий период периодической системы|3]]&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff6666|link=Натрий|Na}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffdead|link=Магний|Mg}}&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;24&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccccc|link=Алюминий|Al}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccc99|link=Кремний|Si}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#a0ffa0|link=Фосфор|P}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#a0ffa0|link=Сера|S}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffff99|link=Хлор|Cl}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#c0ffff|link=Аргон|Ar}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Четвёртый период периодической системы|4]]&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff6666|link=Калий|K}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffdead|link=Кальций|Ca}}&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;14&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Скандий|Sc}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Титан (элемент)|Ti}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Ванадий|V}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Хром|Cr}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Марганец|Mn}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Железо|Fe}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Кобальт|Co}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Никель|Ni}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Медь|Cu}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Цинк|Zn}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccccc|link=Галлий|Ga}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccc99|link=Германий|Ge}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccc99|link=Мышьяк|As}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#a0ffa0|link=Селен|Se}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffff99|link=Бром|Br}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#c0ffff|link=Криптон|Kr}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Пятый период периодической системы|5]]&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff6666|link=Рубидий|Rb}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffdead|link=Стронций|Sr}}&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;14&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Иттрий|Y}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Цирконий|Zr}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Ниобий|Nb}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Молибден|Mo}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Технеций|Tc}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Рутений|Ru}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Родий|Rh}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Палладий|Pd}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Серебро|Ag}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Кадмий|Cd}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccccc|link=Индий|In}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccccc|link=Олово|Sn}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccc99|link=Сурьма|Sb}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccc99|link=Теллур|Te}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffff99|link=Иод|I}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#c0ffff|link=Ксенон|Xe}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Шестой период периодической системы|6]]&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff6666|link=Цезий|Cs}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffdead|link=Барий|Ba}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Лантан|La}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffbfff|link=Церий|Ce}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffbfff|link=Празеодим|Pr}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffbfff|link=Неодим|Nd}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffbfff|link=Прометий|Pm}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffbfff|link=Самарий|Sm}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffbfff|link=Европий|Eu}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffbfff|link=Гадолиний|Gd}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffbfff|link=Тербий|Tb}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffbfff|link=Диспрозий|Dy}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffbfff|link=Гольмий|Ho}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffbfff|link=Эрбий|Er}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffbfff|link=Тулий|Tm}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffbfff|link=Иттербий|Yb}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffbfff|link=Лютеций|Lu}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Гафний|Hf}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Тантал (элемент)|Ta}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Вольфрам|W}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Рений|Re}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Осмий|Os}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Иридий|Ir}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Платина|Pt}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Золото|Au}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Ртуть|Hg}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccccc|link=Таллий|Tl}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccccc|link=Свинец|Pb}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccccc|link=Висмут|Bi}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccccc|link=Полоний|Po}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffff99|link=Астат|At}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#c0ffff|link=Радон|Rn}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Седьмой период периодической системы|7]]&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff6666|link=Франций|Fr}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffdead|link=Радий|Ra}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Актиний|Ac}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff99cc|link=Торий|Th}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff99cc|link=Протактиний|Pa}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff99cc|link=Уран (элемент)|U}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff99cc|link=Нептуний|Np}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff99cc|link=Плутоний|Pu}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff99cc|link=Америций|Am}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff99cc|link=Кюрий|Cm}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff99cc|link=Берклий|Bk}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff99cc|link=Калифорний|Cf}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff99cc|link=Эйнштейний|Es}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff99cc|link=Фермий|Fm}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff99cc|link=Менделевий|Md}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff99cc|link=Нобелий|No}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ff99cc|link=Лоуренсий|Lr}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Резерфордий|Rf}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Дубний|Db}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Сиборгий|Sg}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Борий|Bh}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Хассий|Hs}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Мейтнерий|Mt}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Дармштадтий|Ds}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Рентгений|Rg}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffc0c0|link=Коперниций|Cn}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccccc|link=Нихоний|Nh}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccccc|link=Флеровий|Fl}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccccc|link=Московий|Mc}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#cccccc|link=Ливерморий|Lv}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#ffff99|link=Теннессин|Ts}}&lt;br /&gt;
{{я|color=#c0ffff|link=Оганесон|Og}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;24&amp;quot;|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;navbox-inner&amp;quot; style=&amp;quot;margin-top:1em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#ff6666&amp;quot; width=&amp;quot;8.333%&amp;quot;|{{#if:{{{категории|}}}|[[:Категория:Щелочные металлы|Щелочные металлы]]|[[Щелочные металлы]]}}&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#ffdead&amp;quot; width=&amp;quot;8.333%&amp;quot;|{{#if:{{{категории|}}}|[[:Категория:Щёлочноземельные металлы|Щёлочноземельные металлы]]|[[Щёлочноземельные металлы]]}}&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#ffbfff&amp;quot; width=&amp;quot;8.333%&amp;quot;|{{#if:{{{категории|}}}|[[:Категория:Лантаноиды|Лантаноиды]]|[[Лантаноиды]]}}&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#ff99cc&amp;quot; width=&amp;quot;8.333%&amp;quot;|{{#if:{{{категории|}}}|[[:Категория:Актиноиды|Актиноиды]]|[[Актиноиды]]}}&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#ffc0c0&amp;quot; width=&amp;quot;8.333%&amp;quot;|{{#if:{{{категории|}}}|[[:Категория:Переходные металлы|Переходные металлы]]|[[Переходные металлы]]}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#cccccc&amp;quot; width=&amp;quot;8.333%&amp;quot;|{{#if:{{{категории|}}}|[[:Категория:Лёгкие металлы|Лёгкие металлы]]|Лёгкие [[металлы]]}}&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#cccc99&amp;quot; width=&amp;quot;8.333%&amp;quot;|{{#if:{{{категории|}}}|[[:Категория:Полуметаллы|Полуметаллы]]|[[Полуметаллы]]}}&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#a0ffa0&amp;quot; width=&amp;quot;8.333%&amp;quot;|{{#if:{{{категории|}}}|[[:Категория:Неметаллы|Неметаллы]]| [[Неметаллы]]}}&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#ffff99&amp;quot; width=&amp;quot;8.333%&amp;quot;|{{#if:{{{категории|}}}|[[:Категория:Галогены|Галогены]]|[[Галогены]]}}&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#c0ffff&amp;quot; width=&amp;quot;8.333%&amp;quot;|{{#if:{{{категории|}}}|[[:Категория:Благородные газы|Благородные газы]]|[[Благородные газы]]}}&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#f0f0f0&amp;quot; width=&amp;quot;8.333%&amp;quot;|Свойства неизвестны&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{Навигационная обёртка/конец}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Категория:Навигационные шаблоны:Химия]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dzmuh</name></author>
	</entry>
</feed>