Индекс паспортов
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Индекс паспортов (англ. Henley Passport Index, ранее Индекс визовых ограничений, англ. Visa Restrictions Index) — классификатор стран по принципу свободы передвижения их граждан (возможности посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии), публикуемый с 2006 года международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА).
Рейтинг за 2006—2022 г.
Начиная с 2019 года обновление происходит ежеквартально. Индексы некоторых стран и территорий за период с 2006 по 2022 г. представлены в таблице.
| Индекс визовых ограничений по странам за период 2006—2018 г. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна или территория | Число территорий, разрешающих въезд без визы или выдающих визу по прибытии | |||||||||||||||||
| 2023 (апрель) | 2022[1] | 2021 | 2020 | 2019 | 2018[2] | 2017[3] | 2016[4] | 2015[5] | 2014[6] | 2013[7] | 2012[8] | 2011 | 2010[9] | 2009 | 2008[10] | 2007 | 2006[11] | |
| 27 | 25 | 30 | 24 | 25 | 25 | 28 | 28 | 26 | 24 | 26 | 22 | 12 | ||||||
| 79 | 78 | 75 | 77 | 67 | 67 | 62 | 63 | 61 | 59 | 57 | 56 | н/д | 49 | 32 | ||||
| 189 | 187 | 184 | 186 | 173 | 175 | 173 | 174 | 173 | 167 | 171 | 166 | 152 | 128 | |||||
| Файл:Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла | 129 | 132 | 138 | 129 | 132 | 129 | 131 | 128 | 123 | 115 | 111 | 92 | ||||||
| 190 | 188 | 188 | 176 | 177 | 173 | 174 | 172 | 168 | 172 | 161 | 155 | 129 | ||||||
| 66 | 64 | 63 | 59 | 59 | 58 | 61 | 60 | 58 | 59 | 52 | 41 | |||||||
| 159 | 159 | 161 | 148 | 147 | 145 | 147 | 146 | 141 | 133 | 118 | 104 | |||||||
| 80 | 71 | 72 | 51 | 50 | 45 | 45 | 44 | 41 | 40 | 38 | 33 | 18 | ||||||
| 40 | 39 | 43 | 40 | 42 | 39 | 42 | 41 | 39 | 36 | 29 | 18 | |||||||
| 182 | 180 | 179 | 165 | 163 | 160 | 158 | 152 | 149 | 139 | 127 | 91 | |||||||
| 181 | 181 | 179 | 166 | 162 | 159 | 157 | 151 | 149 | 140 | 125 | 94 | |||||||
| 46 | 46 | 47 | 44 | 45 | 44 | 49 | 48 | 46 | 51 | 45 | 35 | |||||||
| 186 | 182 | 174 | 175 | 162 | 161 | 158 | 157 | 153 | 150 | 145 | 132 | 106 | ||||||
| Шаблон:Флагификация/Россия | 118 | 119 | 117 | 118 | 106 | 105 | 102 | 100 | 95 | 94 | 83 | 60 | 55 | 35 | ||||
| 186 | 184 | 186 | 174 | 174 | 172 | 174 | 172 | 166 | 169 | 159 | 155 | 130 | ||||||
| Шаблон:Флагификация/Тайвань | 145 | 145 | 148 | 134 | 137 | 129 | 132 | 130 | 120 | 60 | 59 | 42 | ||||||
| 144 | 126 | 128 | 82 | 81 | 79 | 79 | 77 | 76 | 64 | 50 | 32 | |||||||
| Шаблон:Флагификация/Франция | 187 | 186 | 187 | 173 | 175 | 171 | 172 | 170 | 167 | 171 | 161 | 152 | 128 | |||||
| Шаблон:Флагификация/Швеция | 188 | 186 | 187 | 175 | 176 | 172 | 174 | 173 | 168 | 173 | 163 | 155 | 129 | |||||
| Шаблон:Флагификация/Эстония | 181 | 179 | 178 | 164 | 162 | 159 | 157 | 152 | 149 | 140 | 127 | 91 | ||||||
| Шаблон:Флагификация/Южная Корея | 192 | 188 | 187 | 170 | 172 | 171 | 172 | 166 | 160 | 151 | 144 | 115 | ||||||
| Шаблон:Флагификация/Япония | 193 | 190 | 189 | 172 | 173 | 171 | 172 | 170 | 165 | 160 | 154 | 128 | ||||||
Примечания
- ↑ The Henley Passport Index: Q3 2022 Global Ranking. Дата обращения: 15 апреля 2023. Архивировано 9 октября 2022 года.
- ↑ The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2017. Data accurate as of 1 January 2017. Дата обращения: 6 сентября 2018. Архивировано 11 июля 2018 года.
- ↑ The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2017. Data accurate as of 1 January 2017. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано из оригинала 8 августа 2019 года.
- ↑ The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2016. Data accurate as of 1 January 2016. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано из оригинала 12 марта 2016 года.
- ↑ The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2015. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано из оригинала 11 октября 2019 года.
- ↑ The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2014. Data accurate as of 20 May 2014. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано 11 декабря 2019 года.
- ↑ The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2013. Data accurate as of 1 July 2013. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
- ↑ The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2012. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
- ↑ The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2010. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
- ↑ The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2008. Data accurate as of 1 September 2008. Дата обращения: 14 мая 2017. Архивировано 22 марта 2017 года.
- ↑ The Henley & Partners Visa rules 2006. p. 74-76 Архивная копия от 25 февраля 2014 на Wayback Machine (in Russian)